Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026]
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026] | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | Mini LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Maximale Display-Helligkeit | 600 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | FreeSync Premium Pro | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | AI 4K Upscaler, AI HDR Upscaler, Calman ready, Dolby Vision IQ | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Local Dimming | Edge-Lit |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Mini-LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 75 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 32,5T x 166,8B x 102,4H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 27,5 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größe | 75 inch | 43 Zoll |
| Audiocodierung | DTS | DD |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2*10W+20W | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 10 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1. | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 290 Watt | 60 Watt |
| Stromverbrauch | 85 Watt | 65 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | D | F |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Jährlicher Energieverbrauch | 85 kWh pro Jahr | 65 Kilowattstunden |
| Betriebssystem | VIDAA | WebOS |
| Steuerungsart | Berühren | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Bluetooth | Infrarot |
| Marke | Hisense | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | 75U7DSE | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2026 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | 75U7DSE | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | U7DSE | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Hersteller | Hisense | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller-Teilenummer | 75U7DSE | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.739 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 16 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0GTVXDJ2B | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (34) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, Screen Sharing | Miracast |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | DVB T2, DVB-T2/T/C/S2/S, HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 4K 144Hz), HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI, USB |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | 1 |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Produkt-Features | AMD FreeSync™, Breiter Farbverstärker, Lokale Abdunklung, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 500 × 400 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz/Grau | Schwarz |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Videokodierung | MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 | Full Hd |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Displaykontrast | — | hoch |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Größenklasse des Displays | — | 108 Zentimeter |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Signalformat | — | Pal/Secam |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026]
Rated 4.8/5 · 34 reviews · Amazon.de bestseller #16
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.