Hisense 55U7DS PRO Fernseher 55 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED Pro, Smart TV, 165Hz, Hi-View AI Engine Pro, IMAX Enhanced, AI RGB Lichtsensor, Dolby Vision Atmos, Unibody Slim, FreeSync Premium, 2026
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 55U7DS PRO Fernseher 55 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED Pro, Smart TV, 165Hz, Hi-View AI Engine Pro, IMAX Enhanced, AI RGB Lichtsensor, Dolby Vision Atmos, Unibody Slim, FreeSync Premium, 2026 | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | RGB Mini LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Maximale Display-Helligkeit | 2000 NIT Beschichtung | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | FreeSync Premium Pro | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | AI 4K Upscaler, AI HDR Upscaler, Calman ready, Dolby Vision | 3D-Rauschunterdrückung |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | — |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Local Dimming | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Mini-LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 165 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 26,3T x 122,6B x 77,4H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 17,3 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Größe | 55 inch | 22 zoll |
| Audioausgabe-Format | Surround | — |
| Audiocodierung | DTS | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2*10W(Main)+20W(Subwoofer)+2*5W(Side) | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 10 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1.2. | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | — |
| Stromverbrauch | 180 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | E |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 64 kWh pro Jahr | — |
| Betriebssystem | VIDAA | — |
| Steuerungsart | Berühren | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Bluetooth | — |
| Marke | Hisense | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | 55U7DS PRO | AE22F5C-T21 |
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | 55U7DS PRO | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Modell-Serie | U7DS PRO | AE22F5C |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | Hisense | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | China |
| Hersteller-Teilenummer | 55U7DS PRO | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 6.662 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 6 in Tragbare Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0GTVZZBQ8 | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (27) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video | — |
| Audioeingang | HDMI | HDMI |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, Screen Sharing | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | DVB T2, DVB-T2/T/C/S2/S, HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz), HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz) | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Produkt-Features | AMD FreeSync™, Breiter Farbverstärker, Lokale Abdunklung, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 400 x 400 mm | — |
| Farbe | Schwarz/Grau | — |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | — |
| Videokodierung | MPEG1/2/4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 | — |
| Anzahl der Batterien | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 1 |
| Art der Garantie | — | 2 Jahre |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
| Signalformat | — | DVB-C/T2/S2 |
Which one should you buy?
Hisense 55U7DS PRO Fernseher 55 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED Pro, Smart TV, 165Hz, Hi-View AI Engine Pro, IMAX Enhanced, AI RGB Lichtsensor, Dolby Vision Atmos, Unibody Slim, FreeSync Premium, 2026
Rated 4.2/5 · 27 reviews · Amazon.de bestseller #53
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.