Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16 | — |
| Prozessortyp | Google Tensor G5 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Farbe | Jade | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Schiefer | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | [Unbekannt] | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Spezifische Absorptionsrate | 2,79 Watt pro Kilogramm | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Batterieleistung | 5099 Unbekannt | — |
| Gewicht | 229 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,3 x 7,7 x 0,9 cm | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,8 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1440 x 3200 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120. | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Maximale Auflösung | 2560 x 1440 | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 5G | — |
| Marke | — | |
| Mitgelieferte Artikel | USB Cable | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Hersteller | — | |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | mobile Fotografie, professionelle Arbeit, Unterhaltung | — |
| UPC | 840353953345 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.497 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 69 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FHLHGFXJ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (761) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Video-Capture-Auflösung | 3840 x 2160 | — |
| Bildfrequenz | 24, 30, 60 | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB
Rated 4.5/5 · 761 reviews · Amazon.de bestseller #77
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.