Drsaec Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | Neue 4 Mic Kabellose Kopfhörer ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds 48H Tiefer Bass, IP7 Wasserdicht Ohrhörer LED-Anzeige
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Drsaec Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | Neue 4 Mic Kabellose Kopfhörer ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds 48H Tiefer Bass, IP7 Wasserdicht Ohrhörer LED-Anzeige | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | Drsaec | — |
| Hersteller-Modellnummer | J55 | — |
| Modellname | LY-YO-02 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, J55 Bluetooth Kopfhörer *2, Tragbare Ladebox *1, USB-C Ladekabel *1 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | Unterstützt 30 Tage volle Rückerstattung, 24 Monate Reparatur, 24 Stunden schnelle Antwort. Sie können mit Vertrauen kaufen! | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Hersteller | Drsaec | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Artikeltypbezeichnung | bluetooth Kopfhörer | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 173 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 7 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0C68QC2B5 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (27.855) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | abgerundete Spitzen zum Einführen in den Gehörgang | — |
| Farbe | Roségold | — |
| Stil/Form | Sportlich und modern | — |
| Farbe der Tragetasche | Roségold | — |
| Thema | musik | — |
| Gewicht | 3 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 13 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff Gummi | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Sport, Musik hören | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Übung, Laufen, Anruf | — |
| Kompatible Geräte | Laptops, Telefone, Tablets, Smart-Lautsprecher, Auto-Audio-Systeme, Musikproduktionsgeräte, Spielkonsolen, Fernseher, Desktops, Handys | — |
| Kabeleigenschaft | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Bluetooth 5.4, Sofortige Verbindung, ENC Umgebungsgeräuschen Rauschunterdrückung, Überwältigender Stereoklang, 3g Ultraleichte, bequeme Passform, LED-Digitalanzeige, 48 Stunden Spielzeit, Smart Touch Steuerung | — |
| Anzahl Leistungsstufen | 25 | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine Buchse (kabellos) | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.3 | — |
| Fernbedienungsart | Mediensteuerung, Anrufsteuerung, Lautstärkeregler, Sprachsteuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 3 Jahre | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 48 Stunden | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 1 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Drsaec Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | Neue 4 Mic Kabellose Kopfhörer ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds 48H Tiefer Bass, IP7 Wasserdicht Ohrhörer LED-Anzeige
Rated 4.3/5 · 27,855 reviews · Amazon.de bestseller #20
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.