Canon EOS M100 SLR Digitalkamera - mit Objektiv (24,2 MP, Dual Pixel CMOS AF, DIGIC 7, Full-HD, Touchscreen, WiFi, Bluetooth, 7,5 cm, klappbares Display) Kamera, schwarz
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Canon EOS M100 SLR Digitalkamera - mit Objektiv (24,2 MP, Dual Pixel CMOS AF, DIGIC 7, Full-HD, Touchscreen, WiFi, Bluetooth, 7,5 cm, klappbares Display) Kamera, schwarz | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| supported_image_format | JPEG | — |
| Kompatible Befestigungen | Canon EF-M | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Größte Blende | 45 Millimeter | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 24,2 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | APS-C | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/4000 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Programm (P), Blendenpriorität (Av oder A), Blendenpriorität (TV oder S) und Manuell (M) | — |
| Formfaktor | SLR | — |
| Effektive Standbildauflösung | 24,2 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Live-Ansicht | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | Programm, Blendenpriorität, Blendenpriorität, Manuell, Film | — |
| Gewicht | 302 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | digital | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Kompatible Geräte | Canon EF-M | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 6,1 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F4.5-F5.6 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 25600 | — |
| Batteriegewicht | 12 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | WLAN, NFC, Bluetooth | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| USB 2.0 | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | 802.11 b/g | — |
| Display-Typ | Touchscreen | — |
| Punkte pro Bildschirm | circa 921,600 punti | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 640 x 480 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 1.04 Mio. | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Basis | — |
| Bittiefe | 14 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 24,2 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 1920 Pixel | — |
| Maximale Brennweite | 45 | — |
| Optischer Zoom | 10 x | — |
| Linsentyp | Zoom | — |
| Zoomtyp | Optischer Zoom | — |
| Kameralinsen | 15 - 45 mm | — |
| Kleinste Brennweite | 15 | — |
| Digitaler Zoom | 10 x | — |
| Filtergewindegröße | 49 Millimeter | — |
| Konstruktion des Objektivs | [Komplex] | — |
| Größe des Fotofilters | 49 Millimeter | — |
| Messbeschreibung | Mittenbetont | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Marke | Canon | — |
| Modellname | EOS M100 EF-M 15-45 Kit schwarz | — |
| Mitgelieferte Artikel | EOS M100 Gehäuse, Kamera-Gehäusedeckel R-F-4, EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, Objektivdeckel E-49, Objektivrückdeckel EB, Kamerahülle braun (Leder) | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | 2209C049AA | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | EOS M | — |
| Seriennummer | 100 | — |
| Global Trade Identification Number | 04549292093681, 08714574654539 | — |
| Generation | 1. Generation | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Artikeltypname | Systemkamera | — |
| Hersteller | Canon | — |
| Hersteller-Teilenummer | EOS M100 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 30.949 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 52 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B076D2M8X1 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (319) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 6.1 fps | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | UHS-I Klasse 1 | — |
| Autofokus-Technologie | Hybrid | — |
| Fokusbeschreibung | Autofokus | — |
| Autofokuspunkte | 9 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher Autofokus (AF-C) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Canon EOS M100 SLR Digitalkamera - mit Objektiv (24,2 MP, Dual Pixel CMOS AF, DIGIC 7, Full-HD, Touchscreen, WiFi, Bluetooth, 7,5 cm, klappbares Display) Kamera, schwarz
Rated 4.2/5 · 319 reviews · Amazon.de bestseller #52
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.