Bose SoundLink Flex Tragbarer Bluetooth Lautsprecher (2. Gen.), Tragbarer Outdoor Lautsprecher, wasserdicht und staubdicht, mit naturgetreuem Klang, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Schwarz
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Bose SoundLink Flex Tragbarer Bluetooth Lautsprecher (2. Gen.), Tragbarer Outdoor Lautsprecher, wasserdicht und staubdicht, mit naturgetreuem Klang, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Schwarz | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Keine Halterung | — |
| Gehäusematerial | Silikon | — |
| Lautsprecher-Typ | Außenbereich | — |
| Produkt-Features | HiRes Audio, Staubdicht, Tragbar, Wasserdicht | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Für Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Ist wasserdicht | Richtig | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Maximale Reichweite | 30 Fuß | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Lautsprechergröße | 21,69 Zentimeter | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Bluetooth-Reichweite | 9 Meter | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Outdoor/Portable Audio Setups, Home Entertainment, Computer Speakers | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 12 Stunden | — |
| Controllertyp | Knopf | — |
| MP3-Player | Nein | — |
| Anzahl der Mikrofone | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 9T x 20,1B x 5,2H cm | — |
| Kompatible Geräte | Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet | — |
| Stromquelle | Batteriebetrieben | — |
| Anzahl der Batterien | 1 AA Batterien erforderlich. | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Anzahl der Stromkreise | 1 | — |
| Marke | Bose | — |
| Hersteller-Modellnummer | 887612-0100 | — |
| Modellname | Bose SoundLink Flex Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher (2. Gen.) | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bose SoundLink Flex (Gen. 2) Bluetooth Speaker, USB Type-C cable | — |
| Herkunftsland | Malaysia | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 887612 | — |
| UPC | 017817852470 | — |
| Hersteller | Bose | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 433 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 7 in Tragbare Bluetooth-Lautsprecher | — |
| ASIN | B0D6WD2QSQ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (11.393) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 7,5 Watt | — |
| Eingangsspannung: | 5 Volt | — |
| Frequenzgang | 40 Hz | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Subwoofer-Anschlusstechnologie | Kabellos | — |
| Verbindungsprotokoll | Bluetooth | — |
| Batterieladezeit | 4 Stunden | — |
| Batteriekapazität | 3200 Unbekannt | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Bose SoundLink Flex Tragbarer Bluetooth Lautsprecher (2. Gen.), Tragbarer Outdoor Lautsprecher, wasserdicht und staubdicht, mit naturgetreuem Klang, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Schwarz
Rated 4.5/5 · 11,393 reviews · Amazon.de bestseller #16
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.