Bluetooth Kopfhörer 2026, HiFi-Tiefbass, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | In-Ear Kopfhörer, 4 ENC-Mikrofone für klare Anrufe, 48 Std., LED-Anzeige, IPX7 Sport-Earbuds, für iPhone/Android und Reisen
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Bluetooth Kopfhörer 2026, HiFi-Tiefbass, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | In-Ear Kopfhörer, 4 ENC-Mikrofone für klare Anrufe, 48 Std., LED-Anzeige, IPX7 Sport-Earbuds, für iPhone/Android und Reisen | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | ZZU | — |
| Hersteller-Modellnummer | T18 | — |
| Modellname | t18 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 2 * Bluetooth 5.4 Sportkopfhörer, Ohrstöpsel, 1 * Ladebox, 1 * Produkthandbuch, 1 * USB-Ladekabel | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Teenager Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Hersteller | ZZU | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 170 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 8 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0GZGGDJ67 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (4.326) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | In Ear | — |
| Farbe | Klassisches Schwarz | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 48 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschunterdrückung (Umgebungsgeräusche) | — |
| Empfindlichkeit | 98 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 13,2 Millimeter | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Spielen, Unterhaltung | — |
| Kompatible Geräte | Laptops,SmartPhone | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Produkt-Features | Kabelloses Laden, Mikrofon enthält, Touch-Bedienung, Wasserdicht | — |
| Kopfhöreranschluss | Kein Klinkenstecker | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Bluetooth Kopfhörer 2026, HiFi-Tiefbass, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | In-Ear Kopfhörer, 4 ENC-Mikrofone für klare Anrufe, 48 Std., LED-Anzeige, IPX7 Sport-Earbuds, für iPhone/Android und Reisen
Rated 4.1/5 · 4,326 reviews · Amazon.de bestseller #19
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.