Blackview Smartwatch Kinder, GPS, Kann SIM-Karte einstecken, Uhr mit 4G Videoanrufe, SOS Notruf, Telefonanruf, Sprachchat, SMS, Schulmodus, Schrittzähler, Kinderuhr für Junge und Mädchen
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Blackview Smartwatch Kinder, GPS, Kann SIM-Karte einstecken, Uhr mit 4G Videoanrufe, SOS Notruf, Telefonanruf, Sprachchat, SMS, Schulmodus, Schrittzähler, Kinderuhr für Junge und Mädchen | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android Wear 1.0 | — |
| Produkt-Features | GPS, SIM-Karte einstecken, 4G Videoanrufe, SOS Notruf, Sprachchat, Schrittzähler, Schulmodus | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserabweisend | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Telefon-Funktion, Sprachchat, GPS, Schrittzähler, Herzfrequenz-Messgerät, Alarm, Fitness Tracker, Erinnerungen, Wetter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Schrittzähler, SMS | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | 4G-Preußischblau | — |
| Netzwerkverbindung | Cellular, GPS | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Kommunikationsfunktion | Cellular | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet | — |
| Art der Garantie | Lebensdauer | — |
| Marke | Blackview | — |
| Zielgruppe | Jungen, Mädchen, Unisex Kinder | — |
| Hersteller-Modellnummer | B0FP4V7Y38 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Uhrenkopf*1, Kautschukarmband*1, Gewebtes Armband*1, Ladekabel*1, Produkthandbuch*1 | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Global Trade Identification Number | 00810192206346 | — |
| Hersteller | Blackview | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 973 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 17 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0FP4V7Y38 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (12.407) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 800 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 2 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,83 Zoll | — |
| Display-Typ | LED | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 10,01 GB | — |
| Größe des installierten RAM | 16 MB | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Blackview Smartwatch Kinder, GPS, Kann SIM-Karte einstecken, Uhr mit 4G Videoanrufe, SOS Notruf, Telefonanruf, Sprachchat, SMS, Schulmodus, Schrittzähler, Kinderuhr für Junge und Mädchen
Rated 4.1/5 · 12,407 reviews · Amazon.de bestseller #17
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.