Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Compatible con Android y iOS | — |
| Produkt-Features | Superhelle integrierte Taschenlampe, Kompass, Fitness-Tracker, Anrufe tätigen/empfangen, Klingeln & Vibrieren, Informationsbenachrichtigungen, 100+ Sportmodi, wasserdichte smartwatch für herren, Schrittzähler, Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerst | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Eingabeunterstützung | Mikrofon, Tasten | — |
| Unterstützte Anwendung | Da Fit | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Herzfrequenz-Monitor, Blutsauerstoff-Monitor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,45 Zoll | — |
| Display-Typ | Digital | — |
| Scanauflösung | 360 x 360 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 300 NIT Beschichtung | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | Blackview | — |
| Modellname | W50Pro-Black2 | — |
| Zielgruppe | Herren, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | W50PRO | — |
| Mitgelieferte Artikel | Uhrenkopf*1, Kautschukarmband*1, Gewebtes Armband*1, Ladekabel*1, Produkthandbuch*1 | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Global Trade Identification Number | 00810192205424 | — |
| Hersteller | Blackview | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.292 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 59 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0F5BFWM1B | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (1.161) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 960 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 7 Tage | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batterieleistung | 960 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS und Android | — |
| Artikelabmessungen | 18,3 x 8,9 x 2 cm | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS
Rated 4.1/5 · 1,161 reviews · Amazon.de bestseller #59
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.