Product family
5 models
Xiaomi Tvs Monitors Series
The Xiaomi tvs monitors lineup — models in the same family, compared by price and features.
Xiaomi TV F Pro 75
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Xiaomi TV F Pro 75.
Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner.
XIAOMI TV S Mini LED 65 Zoll (165 cm), 4K UHD Smart TV, HDR10+, Google TV
Rated 4.2/5 · 391 reviews · Amazon.de bestseller #79
Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB
Rated 4.2/5 · 4,629 reviews · Amazon.de bestseller #5
Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2
Rated 4.2/5 · 6,924 reviews · Amazon.de bestseller #28
Specifications across the family
| Spec | Xiaomi TV F Pro 75 | Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner | XIAOMI TV S Mini LED 65 Zoll (165 cm), 4K UHD Smart TV, HDR10+, Google TV | Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB | Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 553,61 € EUR | 140,17 € EUR | — | — | — |
| Rating | 4.2 /5 | 4.2 /5 | — | — | — |
| Reviews | 4629 | 6924 | — | — | — |
| Amazon BSR | 5 | 28 | — | — | — |
| Resolution | 4K UHD | — | — | — | — |
| Storage | 2 GB | — | — | — | — |
| Refresh Rate | 120 | 120 | — | — | — |
| Brand | XIAOMI | XIAOMI | — | — | — |
| Scanauflösung | — | — | 4K | 4K | 720p |
| Bildwiederholfrequenz | — | — | 60 | 120 | 120 |
| Display-Technologie | — | — | Mini LED, QLED | QLED | LED |
| Seitenverhältnis | — | — | 16:9 | 16:9 | 16:9 - 1.77:1 |
| Displaykontrast | — | — | Alto | RM | 1200:1 |
| Maximale Display-Helligkeit | — | — | 1200 NIT Beschichtung | 400 NIT Beschichtung | 200 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | — | — | Glänzend | Glänzend | Glänzend |
| Unterstütztes HDR-Format | — | — | Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HLG |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | — | Ja | True | MEMC |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | — | — | Mini LED | Quantum Dot HDR10+ | MEMC, HEVC Main 10 |
| Sprachoptionen anzeigen | — | — | Italienisch | Französisch verfügbar | — |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | — | Lokal Dimming | Dimming | Dimming |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | — | Mini-LED | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | — | 60 | 120 | 120 |
| Farbbildschirm | — | — | Ja | — | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | — | 65 Zoll | 75 | 32 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | — | 39,1T x 144,6B x 90,4H cm | 39,1T x 166,8B x 102,7H cm | 19,8T x 71,9B x 46,9H cm |
| Gewicht | — | — | 18 Kilogramm | — | — |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | — | 18,3 Kilogramm | 18,7 Kilogramm | 3,1 Kilogramm |
| Basisbreite | — | — | 1326,6 Millimeter | 1513 Millimeter | 658 Millimeter |
| Größenklasse des Displays | — | — | 42 Zoll | 75 Zoll | 32 Zoll |
| Größe | — | — | 65" | 75" | 32" |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | — | 5.1 Surround Sound | 2 x 10 W, Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS-X | 2 x 8 W, Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS-X |
| Anzahl Audiokanäle | — | — | 5.1 | 2.0 | 2.1 o 5.1 o 7.1 canali |
| Integriertes Surround-Sound-Format | — | — | Dolby Atmos | DTS, Dolby Audio | DTS, Dolby Audio |
| Elektrische Leistung | — | — | 111 milliamp_hours | 210 Watt | 50 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | — | — | G | G | F |
| Anzahl der Batterien | — | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Produkt-Features | — | — | Local Dimming | Fire TV, HDR10+, MEMC, Sprachsteuerung mit Alexa, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 | Apple AirPlay, Dolby Audio™, Fire TV, Sprachsteuerung mit Alexa, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 |
| Betriebssystem | — | — | Google TV | FireOS | FireOS |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | — | 32 GB | 32 GB | 8 GB |
| Steuerungsart | — | — | Ferngesteuert | App | Sprachsteuerung |
| Marke | — | — | XIAOMI | XIAOMI | XIAOMI |
| Mitgelieferte Artikel | — | — | Bluetooth remote control,Stand components,Powercable,Screwsbag,User manual,Battery | Bildschirm, Netzkabel, Schraubensatz, Sicherheits- und Installationsanweisungen, Sockelteile | Bildschirm, Netzkabel, Schraubensatz, Sicherheits- und Installationsanweisunge, Sockelteile |
| Modellname | — | — | Xiaomi TV S Mini 65 2025 | Xiaomi TV | Xiaomi TV |
| Modelljahr | — | — | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hersteller-Modellnummer | — | — | L65MA-SPLEU | L75MB-FPEU | L32MB-FAEU |
| Garantie für das Produkt | — | — | 2 year manufacturer | Zwei Jahre vom Hersteller | Zwei Jahre vom Hersteller |
| Modell-Serie | — | — | TV S Mini | F Pro 75 | Xiaomi TV |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | — | AAA | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | — | Spielen, Unterhaltung | Spielen, Unterhaltung | Spielen, Unterhaltung |
| Anzahl von Einheiten | — | — | 1.0 stück | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | — | — | 1 | — | — |
| Hersteller | — | — | Xiaomi | XIAOMI | XIAOMI |
| Anzahl Artikel | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Herkunftsland | — | — | Polen | Polen | Vietnam |
| Hersteller-Teilenummer | — | — | L65MA-SPLEU | L75MB-FPEU | L32MB-FAEU |
| Amazon Bestseller-Rang | — | — | Nr. 9.824 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 19 in Tragbare Fernseher | Nr. 22 in Amazon-Geräte & Zubehör (Siehe Top 100 in Amazon-Geräte & Zubehör) Nr. 2 in Smart-TVs Nr. 5 in Fernseher | Nr. 7 in Amazon-Geräte & Zubehör (Siehe Top 100 in Amazon-Geräte & Zubehör) Nr. 1 in Smart-TVs Nr. 2 in Fernseher |
| ASIN | — | — | B0DJMBJPXN | B0F45BLD1H | B0F4548TCQ |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | — | 4,2 4,2 von 5 Sternen (391) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,2 4,2 von 5 Sternen (4.629) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,2 4,2 von 5 Sternen (6.924) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | — | — | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | — | — | Netflix, Amazon Prime Video, Hulu | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Audioeingang | — | — | HDMI, USB, Bluetooth | HDMI | HDMI, USB, Bluetooth |
| Signalformat | — | — | HDMI, USB, Bluetooth, Ethernet | DVB T2, DVB S2 | DVB T2, DVB S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | — | — | 3 | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | — | — | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | — | — | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | — | AirPlay 2, Google Cast | AirPlay 2 | AirPlay 2 |
| Bluetooth-Version | — | — | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| Analoge RGB-Eingänge | — | — | Ethernet, HDMI, USB | Ethernet, HDMI, USB | Ethernet, HDMI, USB |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | — | — | 1 | — | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | — | Wandhalterung | Wandhalterung | Tischhalterung, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | — | — | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| Farbe | — | — | Schwarz | 75" | 32" |
| Art der Garantie | — | — | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
| Kompatible Geräte | — | — | Gaming Konsole, Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Tablet | Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet |
| Tuner-Typ | — | — | DVB-T2 | DVB-S2, DVB-T2 | DVB-S2, DVB-T2 |
| Videokodierung | — | — | H.264, H.265 (HEVC) | HEVC | H.264 |
| Tragbar | — | — | Nein | — | — |
| Betrachtungswinkel | — | — | — | 178 Grad | 178 Grad |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | — | — | 143 Kilowattstunden | 50 Kilowattstunden |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | — | — | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | — | — | 1 | 1 |
| Technik der Fernbedienung | — | — | — | — | Entertainment |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.