Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Größe | 75" | — |
| Display-Technologie | QLED | — |
| Scanauflösung | 4K | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | RM | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 400 NIT Beschichtung | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | True | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Quantum Dot HDR10+ | — |
| Sprachoptionen anzeigen | Französisch verfügbar | — |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Dimming | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | — |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 75 | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 39,1T x 166,8B x 102,7H cm | — |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 18,7 Kilogramm | — |
| Basisbreite | 1513 Millimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 75 Zoll | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 10 W, Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS-X | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS, Dolby Audio | — |
| Elektrische Leistung | 210 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | G | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 143 Kilowattstunden | — |
| Produkt-Features | Fire TV, HDR10+, MEMC, Sprachsteuerung mit Alexa, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 400 x 300 mm | — |
| Farbe | 75" | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Kompatible Geräte | Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Tuner-Typ | DVB-S2, DVB-T2 | — |
| Videokodierung | HEVC | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jahre | — |
| Marke | XIAOMI | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bildschirm, Netzkabel, Schraubensatz, Sicherheits- und Installationsanweisungen, Sockelteile | — |
| Modellname | Xiaomi TV | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Hersteller-Modellnummer | L75MB-FPEU | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | Zwei Jahre vom Hersteller | 2 |
| Modell-Serie | F Pro 75 | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | XIAOMI | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Polen | China |
| Hersteller-Teilenummer | L75MB-FPEU | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 22 in Amazon-Geräte & Zubehör (Siehe Top 100 in Amazon-Geräte & Zubehör) Nr. 2 in Smart-TVs Nr. 5 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0F45BLD1H | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (4.629) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | — |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | HDMI | — |
| Signalformat | DVB T2, DVB S2 | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, USB | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Betriebssystem | FireOS | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Anzahl der Packungen | — | 1 |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Gewicht | — | 4,14 Kilogramm |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB
Rated 4.2/5 · 4,629 reviews · Amazon.de bestseller #5
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.