USB C Kopfhörer mit Mikrofon In-Ear Kopfhörer für Samsung Galaxy S26 S25 S24 S23 Ultra S22 S21 FE A56 A55 A35 A54 5G A16 USB C Headset mit Lautstärkeregler für iPhone 15 16 17 Pro Max Air iPad 10
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | USB C Kopfhörer mit Mikrofon In-Ear Kopfhörer für Samsung Galaxy S26 S25 S24 S23 Ultra S22 S21 FE A56 A55 A35 A54 5G A16 USB C Headset mit Lautstärkeregler für iPhone 15 16 17 Pro Max Air iPad 10 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | AILZPXX | — |
| Hersteller-Modellnummer | 964 | — |
| Modellname | 964 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 2 Paar Ersatz-Ohrhörer, Kopfhörer-Tragetasche, Kopfhörerkabel-Clip, USB-C-Kopfhörer mit Mikrofon | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Verpackung | FFP | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 964 | — |
| UPC | 762802806807 | — |
| Hersteller | AILZPXX | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 668 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 24 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B09C8LQ9PC | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (6.359) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | In-Ear | — |
| Fernbedienungsart | Lautstärkeregler | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Controllertyp | 3-Tasten-Controller | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunstleder | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Allgemeine Verwendung mit Typ-C-Geräten, geeignet für Aktivitäten mit klarem Audio und bequemer Lautstärkeregelung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Reisen und Sport | — |
| Kompatible Geräte | Typ-C-Geräte | — |
| Kabeleigenschaft | Verwicklungsfrei | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | [Abgeleitet: Hartplastik oder weiches Silikon] | — |
| Produkt-Features | Mikrofon enthält | — |
| Kopfhöreranschluss | USB-C | — |
| Netzwerkverbindung | Mit Kabel | — |
| Wireless-Technologie | Nein | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | USB Type C | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Gewicht | 5 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
USB C Kopfhörer mit Mikrofon In-Ear Kopfhörer für Samsung Galaxy S26 S25 S24 S23 Ultra S22 S21 FE A56 A55 A35 A54 5G A16 USB C Headset mit Lautstärkeregler für iPhone 15 16 17 Pro Max Air iPad 10
Rated 4.3/5 · 6,359 reviews · Amazon.de bestseller #63
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.