Toshiba 32LV3F63DA Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | Apple AirPlay | Dolby Audio | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | 2026
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Toshiba 32LV3F63DA Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | Apple AirPlay | Dolby Audio | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | 2026 | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | — |
| Scanauflösung | 1080p | — |
| Bildwiederholfrequenz | 60 | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | Hoch | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 250 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | TRU Resolution | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | TRU Resolution | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 18,7T x 72,8B x 47,6H cm | — |
| Gewicht | 4,4 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 80 Zentimeter | — |
| Größe | 32 Zoll | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | — |
| Internetdienste | DAZN, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | Koaxial | — |
| Signalformat | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, HDMI, USB | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Betriebssystem | VIDAA | — |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | — |
| Farbe | schwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Tuner-Typ | DVB-T2/-S2/-C | — |
| Videokodierung | H.264, H.265 (HEVC) | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Marke | TOSHIBA | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Fernseher inkl. Standfüße | — |
| Modellname | 32LV3F63DA | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Hersteller-Modellnummer | 32LV3F63DA | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | Gesetzliche Gewährleistung | 2 |
| Modell-Serie | 32LV3F | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | 1 |
| Hersteller | Toshiba | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Türkei | China |
| Hersteller-Teilenummer | 32LV3F63DA | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.910 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 62 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0G35KF6QB | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (121) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | integriert | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS Virtual X | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh pro Jahr | — |
| Produkt-Features | DTS Virtual X, HDR10, TRU Resolution, VIDAA Smart TV, Works with Alexa | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 75 x 75 mm | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Kompatible Geräte | — | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
Toshiba 32LV3F63DA Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | Apple AirPlay | Dolby Audio | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | 2026
Rated 4.1/5 · 121 reviews · Amazon.de bestseller #62
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.