soundcore by Anker V20i Open-Ear Kopfhörer verstellbare Ohrhaken, BT 5.4 | komfortabel, fester Halt, starker Bass, rauschfreie Telefonate, IP55, LED, 36h Akku, Multipoint Connection
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker V20i Open-Ear Kopfhörer verstellbare Ohrhaken, BT 5.4 | komfortabel, fester Halt, starker Bass, rauschfreie Telefonate, IP55, LED, 36h Akku, Multipoint Connection | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | A3876 | — |
| Modellname | V20i | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kabel, Ladecase, QSG & Sicherheitskarte, soundcore V20i Earbuds | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24.00 | — |
| Verpackung | Box mit individueller Füllung/Einsatz | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 3876 | — |
| UPC | 194644200916 194644060466 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | / | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 129 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in Open-Ear-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0D2XRXNGY | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (17.256) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Offenes Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Offenes Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Ear hooks | — |
| Fernbedienungsart | Geräuschkontrolle | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Gewicht | 76,4 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Keine | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 16 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20000 Hz | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Büro, Fitness, Reisen, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Beim Sport, Radfahren, Laufen, Skateboarden, Schneeschuhwandern, Outdoor-Aktivitäten, Rauschfreie Telefonate, Musikhören, Leichtes Training, Professionelle Anwendungen | — |
| Kompatible Geräte | Telefone, Laptops, Tablets | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Hartplastik oder Aluminium | — |
| Produkt-Features | Schweißfest | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| Kopfhöreranschluss | Ohne Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Audio | — |
| Batterieladezeit | 2,5 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
soundcore by Anker V20i Open-Ear Kopfhörer verstellbare Ohrhaken, BT 5.4 | komfortabel, fester Halt, starker Bass, rauschfreie Telefonate, IP55, LED, 36h Akku, Multipoint Connection
Rated 4.4/5 · 17,256 reviews · Amazon.de bestseller #14
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.