soundcore by Anker Liberty 4 Pro, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer | Earbuds mit 7 Sensoren, ANC in Echtzeit, 2× schneller Laden, Hi-Fi-Musik Studio-Niveau, klare Anrufe mit 6 Mikros + KI
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker Liberty 4 Pro, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer | Earbuds mit 7 Sensoren, ANC in Echtzeit, 2× schneller Laden, Hi-Fi-Musik Studio-Niveau, klare Anrufe mit 6 Mikros + KI | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | 122 | — |
| Modellname | Liberty 4 Pro | — |
| Mitgelieferte Artikel | EARBUDS | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24 | — |
| Verpackung | Schutzverpackung | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 3954 | — |
| UPC | 194644294250 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 703 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 4 in Noise-Cancelling-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0DCBTWXLM | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (4.642) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Abgerundete Spitze | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Elektronik" oder "Audio-Ausrüstung" | — |
| Batterieladezeit | 5 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 10 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Empfindlichkeit | 126 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 10,5 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musikhören, Reisen, Bürogebrauch | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musikhören, Pendeln, Reisen, Bürogebrauch | — |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Laptops, Tablets, Smart-Lautsprecher | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| Kopfhöreranschluss | kein Klinkenstecker | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.2 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch-Steuerung | — |
| Gewicht | 60 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 5 Minuten | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
soundcore by Anker Liberty 4 Pro, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer | Earbuds mit 7 Sensoren, ANC in Echtzeit, 2× schneller Laden, Hi-Fi-Musik Studio-Niveau, klare Anrufe mit 6 Mikros + KI
Rated 4.3/5 · 4,642 reviews · Amazon.de bestseller #70
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.