soundcore by Anker C50i, Open-Ear Kopfhörer, Clip-On Earbuds, Ultra-bequem | Open-Ring Design, 12mm Treiber für kraftvollen Bass, klare Anrufe mit KI, KI-Echtzeit-Übersetzung, fester Halt, Hi-Res, IP55
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker C50i, Open-Ear Kopfhörer, Clip-On Earbuds, Ultra-bequem | Open-Ring Design, 12mm Treiber für kraftvollen Bass, klare Anrufe mit KI, KI-Echtzeit-Übersetzung, fester Halt, Hi-Res, IP55 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | D1101 | — |
| Modellname | C50i | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kabel, Ladecase, QSG & Sicherheitskarte, soundcore C50i Earbuds | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24.00 | — |
| Verpackung | Standardverpackung | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 1101 | — |
| UPC | 194644269579 194644248147 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL:06136-25-16934 | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 724 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 3 in Open-Ear-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0FKSV2GW2 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (2.065) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Über Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Open-ear | — |
| Form der Ohrmuschel | Over-Ear | — |
| Fernbedienungsart | Tastensteuerung | — |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | — |
| Controllertyp | Knopf | — |
| Batterieladezeit | 1,5 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 32 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 22 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Keine | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 22 Ohm | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 12 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20,000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Plastic, Leather, Fabric | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musik, Podcast-Hören, Telefonieren, Video-Konferenzen, Reisen, Gehen, Pendeln | — |
| Kompatible Geräte | Desktops, Laptops, Tablets, Handys, Car-Audio-Systeme, Smart-Lautsprecher, Fernseher | — |
| Kabeleigenschaft | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Produkt-Features | KI-gestützte Funktionen | — |
| Kopfhöreranschluss | Kein Jack | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 6.0 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Gewicht | 44,5 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
soundcore by Anker C50i, Open-Ear Kopfhörer, Clip-On Earbuds, Ultra-bequem | Open-Ring Design, 12mm Treiber für kraftvollen Bass, klare Anrufe mit KI, KI-Echtzeit-Übersetzung, fester Halt, Hi-Res, IP55
Rated 4.4/5 · 2,065 reviews · Amazon.de bestseller #74
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.