soundcore by Anker C30i, Open-Ear Earbuds, Clip On Kopfhörer, Stabiler Halt | Leichtes Design, Abnehmbare Klammern, Intensiver Klang, 30h Akku, IPX4 Wasserschutz für Sport/Fitnessstudio
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker C30i, Open-Ear Earbuds, Clip On Kopfhörer, Stabiler Halt | Leichtes Design, Abnehmbare Klammern, Intensiver Klang, 30h Akku, IPX4 Wasserschutz für Sport/Fitnessstudio | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | A3330 | — |
| Modellname | A3330 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Ladecase ×1, Ohrklammern (M/L) ×2, USB-C Ladekabel ×1, soundcore C30i Earbuds ×1 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Adult, Teen, Kid | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Years | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 194644060688 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 584 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 2 in Open-Ear-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0D2W27KZC | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (976) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Offenes Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Offenes Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Offenes Ohr | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 30 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschabschirmung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | leichtes, atmungsaktives und nicht verformbares Material | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Sport, Freizeitaktivitäten | — |
| Kompatible Geräte | Headphone, Smartphone, Tablets, Tragbarer Media-Player | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Produkt-Features | Leicht | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine (Wireless) | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | C30i | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
soundcore by Anker C30i, Open-Ear Earbuds, Clip On Kopfhörer, Stabiler Halt | Leichtes Design, Abnehmbare Klammern, Intensiver Klang, 30h Akku, IPX4 Wasserschutz für Sport/Fitnessstudio
Rated 4.0/5 · 976 reviews · Amazon.de bestseller #52
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.