Smartwatch Herren Damen mit Telefonfunktion,1.8" Smart Watch Fitnessuhr mit Whatsapp und Alexa,Herzfrequenz Schlafmonitor,120+ Sportmodi Fitness Tracker,IP68 Wasserdicht Uhren für Samsung/Android/iOS
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smartwatch Herren Damen mit Telefonfunktion,1.8" Smart Watch Fitnessuhr mit Whatsapp und Alexa,Herzfrequenz Schlafmonitor,120+ Sportmodi Fitness Tracker,IP68 Wasserdicht Uhren für Samsung/Android/iOS | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android, iOS | — |
| Produkt-Features | ① Herzfrequenzmessung,Schlafanalyse,120+ Sportmodi,IP68 Wasserdicht, Aufzeichnung der Trainingsdaten (Zeit, Distanz, Kalorien, Trainingsherzfrequenz).②Anrufe über die Uhr beantworten/anrufen,Soziale APP Nachrichtenerinnerung,Alexa-Sprachsteuerung.③20 | — |
| Gehäusematerialtyp | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Sportart | Fußball, Laufen | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Hakenschnalle | — |
| Unterstützte Anwendung | Telefon-Funktion, Sprachsteuerung | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Controllertyp | Amazon Alexa | — |
| Zählertyp | Herzfrequenzsensor, Schlafmonitor, Blutsauerstoffsensor | — |
| Batteriekapazität | 350 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithiummetall | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 10 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,32 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 240 x 286 | — |
| Gewicht | 5 Gramm | — |
| Marke | aeac | — |
| Mitgelieferte Artikel | Aeac IDW19H Smartwatch, Aufladekabel, Deutsche Bedienungsanleitung | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | aeac | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.176 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 24 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0G1Y6BVLY | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (3.754) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iPhone, Samsung, Huawei und Xiaomi Handys (iOS 12.0 oder höher und Android 6.0 oder höher) | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Smartwatch Herren Damen mit Telefonfunktion,1.8" Smart Watch Fitnessuhr mit Whatsapp und Alexa,Herzfrequenz Schlafmonitor,120+ Sportmodi Fitness Tracker,IP68 Wasserdicht Uhren für Samsung/Android/iOS
Rated 4.3/5 · 3,754 reviews · Amazon.de bestseller #24
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.