Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026 | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 768p | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1000:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 200 Candela pro Quadratmeter | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Standard | 3D-Rauschunterdrückung |
| Reaktionszeit | 8,5 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 22,5T x 71,9B x 46,4H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 3,4 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 32 Zoll | 22 Zoll |
| Größe | 32 Zoll | 22 zoll |
| Netzwerkverbindung | Kabelgebunden | HDMI |
| Audioeingang | HDMI, USB | HDMI |
| Signalformat | HDMI, USB | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Eingänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 3 | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | — |
| Produkt-Features | Dolby Audio, Hotelmodus, Integrierter Triple-Tuner | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | — |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Farbe | Graphitschwarz | — |
| Art der Garantie | Verlängert | 2 Jahre |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C | — |
| Videokodierung | AVC, HEVC | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Marke | Smart Tech | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Fernseher inkl. Standfuß | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | 32hn01v3 | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | — |
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | 32HN01V3 | — |
| Garantie für das Produkt | Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Modell-Serie | HN01V3 | AE22F5C |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | SmartTech | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Ungarn | China |
| Hersteller-Teilenummer | 32HN01V3 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.711 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 10 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0DNKF831R | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,9 3,9 von 5 Sternen (278) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | integriert | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 16 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Audio | Dolby Audio |
| Elektrische Leistung | 16 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | E |
| Leitungsspannung | 220 VAC 50 Hz | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 100 x 100 mm | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
Which one should you buy?
Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
Rated 3.9/5 · 278 reviews · Amazon.de bestseller #10
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.