Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch] | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | OLED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoch | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 Candela pro Quadratmeter | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | Anti-reflexions-display | Matt |
| Unterstütztes HDR-Format | Hdr10+, Hlg | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Motion Xcelerator Turbo Pro | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Hdr, Neural Quantum Processor 4k, Quantum Hdr Oled | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Edge-Lit | Edge-Lit |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Selbstleuchtend | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 178 Grad |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 4T x 144,4B x 83,2H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 22,5 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Basisbreite | 34,5 Zentimeter | 73,5 Zentimeter |
| Sockeltiefe | 29 Zentimeter | 7,5 Zentimeter |
| Größenklasse des Displays | 65 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 65 Zoll | 43 Zoll |
| Audioausgabe-Format | Stereo | Stereo |
| Audiocodierung | DD, Dolby Atmos | DD |
| Lautsprecher-Beschreibung | Dolby Atmos Lautsprecher, Object Tracking Sound+ | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 40 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.2.2, Dolby Atmos | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 220 Volt | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 150 Watt | 60 Watt |
| Stromverbrauch | 135 Watt | 65 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | F | F |
| Jährlicher Energieverbrauch | 89 kWh pro Jahr | 65 Kilowattstunden |
| Ist elektrisch | Ja | Ja |
| Betriebssystem | Tizen | WebOS |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert, Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Solar-fernbedienung | Infrarot |
| Marke | Samsung | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Fernsteuerung | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | QE65S90FATXXN | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Gaming, Streaming | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | QE65S90FATXXN | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | S90f | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Heimkino, Smart Tv, Spielen | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | Samsung | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | 8806097091875 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.377 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 58 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0FP51R6WF | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (96) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Youtube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Signalformat | 4k Uhd | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Airplay 2, Smartthings | Miracast |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | 2 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | 1 |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 3 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV, TV auf Handy | Handy auf TV |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | 1 |
| Produkt-Features | Integrierter Lautsprecher | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wand- Oder Standfuß-montage | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 400 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Herstellergarantie | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Soundbars, Spielkonsolen, Tablet | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Tuner-Typ | Dvb-t2/C/S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | Full Hd |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
Which one should you buy?
Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
Rated 4.7/5 · 96 reviews · Amazon.de bestseller #58
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.