Samsung Galaxy S26+ Plus 5G 256GB 12GB RAM 4.900mAh Akku AI Handy Android 16 Smartphone Schwarz ohne Simlock ohne Branding
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy S26+ Plus 5G 256GB 12GB RAM 4.900mAh Akku AI Handy Android 16 Smartphone Schwarz ohne Simlock ohne Branding | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android, Android 15, Android 16, Androide 14 | — |
| Größe des installierten RAM | 12 GB | — |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Elite | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3,5 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Smartphone | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Produkt-Features | Grundlegende Telefonfunktionen, International unterstützt, Kabelloses Laden, Schnellaufladung, Umgekehrtes kabelloses Laden | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück | — |
| Kamera-Blitz | Dual-LED | — |
| Schießmodi | Porträt | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 4900 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ion | — |
| Batterieladezeit | 60 Minuten | — |
| Batterieleistung | 4900 Milliamperestunden (mAh) | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 3120 x 1440 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 3120x1440 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 516 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Drahtlostechnologie | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Mitgelieferte Artikel | SIM-Fachauswerfer, USB-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | Manufacturer Warranty | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Multimedia-Konsum, Gaming, professionelle Nutzung (z.B. Fotografie oder Videografie) | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.682 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 60 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GPDVSDB5 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (45) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Gewicht | 500 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 15,8 x 7,6 x 0,7 cm | — |
| Effektive Videoauflösung | 50 MP | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k | — |
| Bildfrequenz | 120 fps | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy S26+ Plus 5G 256GB 12GB RAM 4.900mAh Akku AI Handy Android 16 Smartphone Schwarz ohne Simlock ohne Branding
Rated 4.8/5 · 45 reviews · Amazon.de bestseller #67
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.