Samsung Galaxy S26 5G (Schwarz, 12 GB RAM, 256 GB Speicher), AI-Telefon, Fotoassistent, Kreatives Studio, 50MP Kamera mit ProVisual Engine, leistungsstarker benutzerdefinierter Prozessor und 4300mAh
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy S26 5G (Schwarz, 12 GB RAM, 256 GB Speicher), AI-Telefon, Fotoassistent, Kreatives Studio, 50MP Kamera mit ProVisual Engine, leistungsstarker benutzerdefinierter Prozessor und 4300mAh | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16 | — |
| Größe des installierten RAM | 12 GB | — |
| Prozessortyp | Others | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3,8 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Produkt-Features | Dauerhaft eingeschaltet, Integriertes GPS, Schnellaufladung, Stereolautsprecher, Wasserdicht | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück | — |
| Kamera-Blitz | LED | — |
| Schießmodi | Duale Aufnahme, Lebensmittel, Hyperlapse, Nacht, Panorama, Foto, Porträtvideo, Pro, Pro Video, Einzelaufnahme, Zeitlupe, Video | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 4300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 4300 | — |
| Gewicht | 167 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 7 x 72 x 150 Millimeter | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2340 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 2340 x 1080 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 411 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Drahtlostechnologie | GSM | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Datenkabel (Typ C auf C), Kurzanleitung, SIM-Auswurfstift, Schnellstart-Anleitung, Smartphone | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Kontaktinformationen des Importeurs | Samsung India Electronics Pvt ltd, 6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001 E-Mail-ID: support.india@samsung.com | — |
| Artikeltypname | Smartphone | — |
| Kontaktinformationen des Herstellers | Samsung India Electronics Pvt ltd, 6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001 E-Mail-ID: support.india@samsung.com | — |
| Kontaktinformationen des Packers | Samsung India Electronics Pvt ltd, 6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001 E-Mail-ID: support.india@samsung.com | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.244 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 63 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GL8BF2X2 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (217) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k, 8k | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy S26 5G (Schwarz, 12 GB RAM, 256 GB Speicher), AI-Telefon, Fotoassistent, Kreatives Studio, 50MP Kamera mit ProVisual Engine, leistungsstarker benutzerdefinierter Prozessor und 4300mAh
Rated 4.5/5 · 217 reviews · Amazon.de bestseller #71
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.