Samsung Galaxy A27 5G Smartphone mit KI-Funktionen, Handy, Black, 128 GB | Circle to Search, Objekt-Radierer, Sprachtranskription, Dreifach-Kamerasystem, IP64, 5000-mAh-Akku, 6 Betriebssystem-Updates
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A27 5G Smartphone mit KI-Funktionen, Handy, Black, 128 GB | Circle to Search, Objekt-Radierer, Sprachtranskription, Dreifach-Kamerasystem, IP64, 5000-mAh-Akku, 6 Betriebssystem-Updates | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0, Knox 3.13, One UI 8.5 | — |
| Größe des installierten RAM | 6 GB | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Black | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Herkunftsland | Indien | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung, Energielabel | — |
| Garantie für das Produkt | 30 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.403 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 56 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GZK9WMX7 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,8 3,8 von 5 Sternen (12) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 387 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 18,86 Wattstunden | — |
| Gewicht | 200 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,2 x 7,8 x 0,8 cm | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 23 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 23 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A27 5G Smartphone mit KI-Funktionen, Handy, Black, 128 GB | Circle to Search, Objekt-Radierer, Sprachtranskription, Dreifach-Kamerasystem, IP64, 5000-mAh-Akku, 6 Betriebssystem-Updates
Rated 3.8/5 · 12 reviews · Amazon.de bestseller #62
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.