Samsung Galaxy A17 LTE AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] | KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-K
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A17 LTE AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] | KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-K | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0, One UI 8.0 | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Prozessortyp | Mediatek Helio G99 | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2,2 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Farbe | Black | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine 3.5-mm-Audiobuchse | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Spezifische Absorptionsrate | 1,33 Watt pro Kilogramm | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gewicht | 190 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,4 x 7,8 x 0,7 cm | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 16,91 Zentimeter | — |
| Scanauflösung | 2340 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 90 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 2340 x 1080 | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | 4G | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung | — |
| Garantie für das Produkt | 30 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Alltag, Fotografie, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 368 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 8 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FNWNT5ZD | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (217) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Bildfrequenz | 30 fps | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A17 LTE AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] | KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-K
Rated 4.4/5 · 217 reviews · Amazon.de bestseller #8
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.