Samsung Galaxy A16 4GB+128GB [Internationale Version] (Gray)
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A16 4GB+128GB [Internationale Version] (Gray) | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android | — |
| Prozessortyp | Exynos 3110 | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2.0, 2.2 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | gray | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ C | — |
| Kompatible Geräte | Samsung Geräte, diverses Zubehör, alle Träger | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 5 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 13 MP | — |
| Kamera-Blitz | kein Blitz | — |
| Schießmodi | Automatisch, Szene | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 14,43 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 19 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 41,2 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2340 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120. | — |
| Display-Typ | LCD, 1080 x 2340 | — |
| Seitenverhältnis | 5:3 | — |
| Maximale Auflösung | 1080 x 2340 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 385 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | 4G | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Modell-Serie | Galaxy A | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Geschäftlich, Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.429 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 65 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0DM1R9X2P | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (1.431) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 5000 | — |
| Effektive Videoauflösung | 1080 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1920 x 1080 (1080p) | — |
| Bildfrequenz | 30, 60, 120 fps | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A16 4GB+128GB [Internationale Version] (Gray)
Rated 4.5/5 · 1,431 reviews · Amazon.de bestseller #73
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.