Samsung A176B/DS Galaxy A17 5G, Dual, 128GB 4GB Ram, Schwarz
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung A176B/DS Galaxy A17 5G, Dual, 128GB 4GB Ram, Schwarz | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Androide 15 | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Prozessortyp | Exynos 1330 S5E8535 | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | Unbekannt | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 22 Stunden | — |
| Effektive Videoauflösung | 50 MP | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k | — |
| Bildfrequenz | 30 fps | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,74 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2340 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 90 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 1080 x 2400 | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 5G | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Manual | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung, Produktivität, Kommunikation | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.667 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 71 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FJ8QL44H | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (102) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Samsung A176B/DS Galaxy A17 5G, Dual, 128GB 4GB Ram, Schwarz
Rated 4.5/5 · 102 reviews · Amazon.de bestseller #79
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.