Rollei Compactline 10X Digitalkamera 20MP FHD mit 10X Optischem Zoom | Fotoapparat mit Dual Display für Selfie Kompaktkamera Tragbar für Vlog unterwegs Reise Schwarz Silber für Teens Anfänger
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Rollei Compactline 10X Digitalkamera 20MP FHD mit 10X Optischem Zoom | Fotoapparat mit Dual Display für Selfie Kompaktkamera Tragbar für Vlog unterwegs Reise Schwarz Silber für Teens Anfänger | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Micro Four Thirds | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG, RAW | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| Größte Blende | 1,8 Millimeter | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 20 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/4-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.001 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.0005 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell, automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 60.0 | — |
| Besondere Eigenschaften | Anti-Shake | — |
| Farbe | Silber | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2,8 Zoll | — |
| Schießmodi | Zumindest 'Manuell', 'Automatisch', 'Movie', '4K Video' | — |
| Gewicht | 123 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2160p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Photographie, Videografie | — |
| Kompatible Geräte | Desktop, Laptop | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 30 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F2.8 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 6400 | — |
| Batteriegewicht | 2 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Videoausgang | [WENN] USB | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | USB | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 49,552 dots per screen area | — |
| Monitor-Halterungstyp | Fest | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 640 x 450 Pixel | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Digitaler Szenenübergang | false | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Kontrasterkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Aktiv | — |
| Autofokuspunkte | 1 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Einzelautofokus AF (AF-S) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 60 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 1920 Pixel | — |
| Maximale Brennweite | 100 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 10 x | — |
| Linsentyp | Nahaufnahmen, Tele | — |
| Zoomtyp | Zoom ottico | — |
| Kameralinsen | Die Kamera verfügt über ein Objektiv, das sowohl für Nahaufnahmen als auch für Teleaufnahmen geeignet ist, mit 10-fachem optischem Zoom | — |
| Kleinste Brennweite | 10 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 8,4 Grad | — |
| Objektiv | 30 millimeters | — |
| Digitaler Zoom | 6 x | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | — |
| Konstruktion des Objektivs | mehrteilig | — |
| Messbeschreibung | Automatische Belichtungsmessung (Matrixmessung, Mittenbetont, Spotmessung) | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 20 | — |
| Zuschneidemodus | 1.45:1 | — |
| Marke | Rollei | — |
| Modellname | Compactline 10X | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | 10300 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | Compactline | — |
| Seriennummer | 10300 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsene | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Rollei | — |
| Hersteller-Teilenummer | 10300 | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herrstellerganatie | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.745 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 56 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0CNZ8GVR1 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (398) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Aufnahmekapazität | 60 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 30 fps | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | C10 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U3 | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | V6 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | USB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD, microSD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Rollei Compactline 10X Digitalkamera 20MP FHD mit 10X Optischem Zoom | Fotoapparat mit Dual Display für Selfie Kompaktkamera Tragbar für Vlog unterwegs Reise Schwarz Silber für Teens Anfänger
Rated 4.2/5 · 398 reviews · Amazon.de bestseller #80
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.