Redmi Buds 6 Play - In-Ear Kopfhörer, 36h Akkulaufzeit, 10mm Dynamik-Treiber mit 4 EQ-Einstellungen, AI-Geräuschunterdrückung für Anrufe, Bluetooth 5.4, Schnellladen für 3h Musik in 10 Minuten,White
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Redmi Buds 6 Play - In-Ear Kopfhörer, 36h Akkulaufzeit, 10mm Dynamik-Treiber mit 4 EQ-Einstellungen, AI-Geräuschunterdrückung für Anrufe, Bluetooth 5.4, Schnellladen für 3h Musik in 10 Minuten,White | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Marke | XIAOMI | — |
| Hersteller-Modellnummer | BHR8773GL | — |
| Modellname | Redmi Buds 6 Play White | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kabelloser Ladebehälter, Ohrstöpsel, Schutzetui | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener, Teenager | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 | — |
| Verpackung | Starre Box oder gepolsterte Box | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 8773 | — |
| Hersteller | XIAOMI | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Artikeltypbezeichnung | Xiaomi Redmi Buds 6 Play | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 663 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 51 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0DBHT1BT9 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (25.253) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Rund | — |
| Farbe | Weiß | — |
| Stil/Form | Redmi Buds 6 Play | — |
| Farbe der Tragetasche | Weiß | — |
| Thema | Videospiel | — |
| Gewicht | 45 Gramm | — |
| Länge der Tragetasche | 53,9 Millimeter | — |
| Breite der Tragetasche | 53,9 Millimeter | — |
| Höhe der Tragetasche | 27,4 Millimeter | — |
| Gewicht der Tragetasche | 32,8 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschabschirmung | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 16 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musik, Sport, Reisen | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musik | — |
| Kompatible Geräte | Computer, Laptop, Telefon, Handy, Tablet | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Hardware | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung, Leicht, Mikrofon enthält, Schnellladung | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 4 | — |
| Kopfhöreranschluss | Ohne Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterieladezeit | 1E+1 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 21,75 Stunden | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 36 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Redmi Buds 6 Play - In-Ear Kopfhörer, 36h Akkulaufzeit, 10mm Dynamik-Treiber mit 4 EQ-Einstellungen, AI-Geräuschunterdrückung für Anrufe, Bluetooth 5.4, Schnellladen für 3h Musik in 10 Minuten,White
Rated 4.4/5 · 25,253 reviews · Amazon.de bestseller #62
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.