Panasonic Lumix DC-FZ82DE Bridgekamera mit 20-1200 mm F2.8-5.9 Objektiv, 18,1 MP, 4K Video & Foto, OLED Live-View-Sucher, LCD-Touchscreen, USB-C, Schwarz
VSSANDISK Extreme Portable SSD 1 TB
Two popular NAS Storage, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Panasonic Lumix DC-FZ82DE Bridgekamera mit 20-1200 mm F2.8-5.9 Objektiv, 18,1 MP, 4K Video & Foto, OLED Live-View-Sucher, LCD-Touchscreen, USB-C, Schwarz | SANDISK Extreme Portable SSD 1 TB |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | fixed lens | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 - 1.33:1 | — |
| Fotosensortechnologie | MOS | — |
| Dateiformat | [POSSIBLE_VALUES: DNG, RAW, MPEG-4, AVCHD, JPEG, S-RAW, MOV, MP4, TIFF, AVI] | — |
| Bildstabilisierung | Stabilisierung | — |
| Größte Blende | 2,8 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 18,1 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | one_inch | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 16.6667 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.00025 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Bridge | — |
| Effektive Standbildauflösung | 18,1 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Live-Ansicht | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | Stabilisierung | — |
| Gewicht | 640 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 3840 p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Photographie, Videografie | — |
| Kompatible Geräte | USB- und HDMI-Geräte | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 30 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F2.8-F5.9 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Batteriegewicht | 42 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI, USB | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 2 | — |
| Hardwareschnittstelle | USB | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 1.840.000 | — |
| Monitor-Halterungstyp | Artikulierend | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 1920_x_1080 | — |
| Maximale Auflösung | 3840p ou supérieur | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 30 Megabytes al secondo | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | C10 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 o superiore | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | V30 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | USB | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG, AVCHD | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 18,1 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 18,1 MP | — |
| Maximale Brennweite | 1200 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 60 x | — |
| Linsentyp | Zoom | — |
| Zoomtyp | Optical Zoom | — |
| Kameralinsen | Teleobjektiv mit optischem Zoom, Blende F2.8-F5.9, maximale Brennweite 1200 mm und min. 20 mm | — |
| Kleinste Brennweite | 20 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 1,75 Grad | — |
| Objektiv | 20 millimeters | — |
| Digitaler Zoom | 10 x | — |
| Konstruktion des Objektivs | 60x | — |
| Messbeschreibung | Matrixmessung | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 2 | — |
| Marke | Panasonic | — |
| Modellname | DC-FZ82DE | — |
| Mitgelieferte Artikel | Nur Kameragehäuse | — |
| Batterien inbegriffen? | Nein | — |
| Hersteller-Modellnummer | DC-FZ82DE-K | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | FZ82 | — |
| Global Trade Identification Number | 05025232964772 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Panasonic | — |
| Hersteller-Teilenummer | DC-FZ82DE-K | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 620 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 22 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0D8QFQC8W | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (564) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Digitaler Szenenübergang | false | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Hybrid | — |
| Fokusbeschreibung | Hybrid | — |
| Autofokuspunkte | 49 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher Autofokus (AF-C) | — |
| Sensorpunkte für die Phasenerkennung | 1 | — |
| hat Auto Focus | Nein | — |
| Amazon BSR | — | 20 |
| Price | — | 166,38 € EUR |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 80780 |
| Storage | — | 1 TB |
| Transfer Speed | — | 050 MB/s |
Which one should you buy?
Panasonic Lumix DC-FZ82DE Bridgekamera mit 20-1200 mm F2.8-5.9 Objektiv, 18,1 MP, 4K Video & Foto, OLED Live-View-Sucher, LCD-Touchscreen, USB-C, Schwarz
Rated 4.1/5 · 564 reviews · Amazon.de bestseller #30
SANDISK Extreme Portable SSD 1 TB
Best for people wiring up modern devices who want a dependable, well-documented SANDISK Extreme Portable SSD 1 TB.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.