Norwiss Digitalkamera + 2-in-1 Weitwinkel- und Makrofilter (64G)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Norwiss Digitalkamera + 2-in-1 Weitwinkel- und Makrofilter (64G) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | BSI CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG, MP4 | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| Größte Blende | 2,8 f | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 1080 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1-Zoll | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 1080.0 | — |
| Besondere Eigenschaften | WiFi-Übertragung | — |
| Farbe | Black-64G | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1.0 | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Photographie, Videografie | — |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Tablets, Computer, WiFi-fähige Geräte | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 30 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F2.8 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ionen | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Bildfrequenz | 30 FPS | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Dreibeinstativ, Einbeinstativ | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Crop-Faktor | 2.7 | — |
| Hat Bildstabilisierung | Nein | — |
| Beschreibung der Verschlusszeit | Automatisch | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Autofokus-Technologie | Kontrasterkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Aktiv | — |
| Autofokuspunkte | 1 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 2 MP | — |
| Optischer Zoom | 1.0 | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Digitaler Zoom | — |
| Kameralinsen | Weitwinkel- und Makro-Linse (2-in-1) | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto, Tageslicht, Wolkig | — |
| Marke | Generic | — |
| Modellname | 1 -AW1 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Batterien inbegriffen? | Nein | — |
| Hersteller-Modellnummer | R-10 | — |
| Modell-Serie | AW | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Generisch | — |
| Hersteller-Teilenummer | DGXJ-01 | — |
| Garantie für das Produkt | NO | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 6.908 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 7 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B0H11P1M3L | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,5 3,5 von 5 Sternen (2) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 4915 x 2760 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 56 MP | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 64 GB | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 30 fps, 16 MB/s, 1080p | — |
| Flashspeicher-Größe | 64 GB | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Norwiss Digitalkamera + 2-in-1 Weitwinkel- und Makrofilter (64G)
Rated 3.5/5 · 2 reviews · Amazon.de bestseller #7
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.