LUDOS Zenith Kopfhörer In Ear Kopfhörer mit Kabel und Mikrofon, 5-Jahre Garantie, In Ear Ohrhörer, 3,5 mm Klinkenstecker Earbuds, Satte Bässe Earphones, Headphones für iPhone, iPad, Samsung - Schwarz
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | LUDOS Zenith Kopfhörer In Ear Kopfhörer mit Kabel und Mikrofon, 5-Jahre Garantie, In Ear Ohrhörer, 3,5 mm Klinkenstecker Earbuds, Satte Bässe Earphones, Headphones für iPhone, iPad, Samsung - Schwarz | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Marke | LUDOS | — |
| Hersteller-Modellnummer | ZENITH | — |
| Modellname | ZENITH | — |
| Mitgelieferte Artikel | In Ear Kopfhörer mit Kabel und Mikrofon | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener, Teenager, Kind | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 5 Jahre | — |
| Hersteller | LUDOS | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 637 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 21 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0FRZ27Q28 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (929) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5-mm-Klinkenstecker | — |
| Netzwerkverbindung | Mit Kabel | — |
| Wireless-Technologie | Mit Kabel | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | 3.5 mm | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschabschirmung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Frequenzbereich | [20 Hz - 20.000 Hz] | — |
| Gehäusematerial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musik, Unterhaltung, Fitness, Gaming, Profis, Reisen, Geschäft | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musik, Unterhaltung, Fitness, Gaming, Profis, Reisen, Geschäft | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, iOS, Android, Tablet, PC, PS4, Xbox One, Switch | — |
| Kabeleigenschaft | Verwicklungsfrei | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 5 Jahre | — |
| Produkt-Features | Sound-Dynamic-Treiber, Mikrofon mit Rauschunterdrückung | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | In Ear | — |
| Fernbedienungsart | Anrufsteuerung | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Controllertyp | Anrufsteuerung | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
LUDOS Zenith Kopfhörer In Ear Kopfhörer mit Kabel und Mikrofon, 5-Jahre Garantie, In Ear Ohrhörer, 3,5 mm Klinkenstecker Earbuds, Satte Bässe Earphones, Headphones für iPhone, iPad, Samsung - Schwarz
Rated 4.4/5 · 929 reviews · Amazon.de bestseller #56
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.