LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | — |
| Scanauflösung | 1080p | — |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | hoch | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 250 NIT Beschichtung | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Hdr10 | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Trumotion | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Dynamic Color, Noise Reduction | — |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Edge-Lit | — |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Dynamisch, Eco, Standard | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | — |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 108 | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm | — |
| Gewicht | 8,5 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Basisbreite | 73,5 Zentimeter | — |
| Sockeltiefe | 7,5 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 108 Zentimeter | — |
| Größe | 43 Zoll | — |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Audiocodierung | DD | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | Down Firing, Stereo | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 20 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | 1 | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | — |
| Elektrische Leistung | 60 Watt | — |
| Stromverbrauch | 65 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | F | — |
| Leitungsspannung | 220 VAC 50 Hz | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 65 Kilowattstunden | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Beschreibung Batterie | Keine Batterie Erforderlich | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischständer, Wandmontage | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | — |
| Farbe | Schwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Herstellergarantie | — |
| Kompatible Geräte | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Tuner-Typ | Dvb-t2/C/S2 | — |
| Videokodierung | Full Hd | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Marke | LG | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel | — |
| Modellname | 43lr60006 | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Gaming, Streaming | — |
| Modelljahr | 2023 | — |
| Hersteller-Modellnummer | 43lr60006 | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 |
| Modell-Serie | Lr60006 | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fernsehen, Spielen, Streaming | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | Lg Electronics | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0FNRFJ2Y5 | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | HDMI, USB, WLAN | — |
| Internetdienste | Smart Tv Apps, Web Browser | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | — |
| Signalformat | Pal/Secam | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | — |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast | — |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl VGA-Eingänge | 1 | — |
| Produkt-Features | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv | — |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | Pin-basierte Kindersicherung | — |
| Betriebssystem | WebOS | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | — |
| Anzahl der Packungen | — | 1 |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Herkunftsland | — | China |
| Hersteller-Teilenummer | — | PSPILFK1-E |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.