Kopfhörer Kabellos Bluetooth, Bluetooth 5.4 Kopfhörer, Tiefer Bass Ohrhörer | 4 ENC Lärmreduzierung Mikrofon, LED-Anzeige, 40 std Spielzeit, Sport In Ear Kopfhörer for Arbeit und Studium
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Kopfhörer Kabellos Bluetooth, Bluetooth 5.4 Kopfhörer, Tiefer Bass Ohrhörer | 4 ENC Lärmreduzierung Mikrofon, LED-Anzeige, 40 std Spielzeit, Sport In Ear Kopfhörer for Arbeit und Studium | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Thema | Klangqualität | — |
| Batterieladezeit | 1,5 Stunden | — |
| Marke | Btootos | — |
| Hersteller-Modellnummer | A90 Pro | — |
| Modellname | A90 Pro | — |
| Mitgelieferte Artikel | Typ-C-Ladekabel, kabellose Bluetooth-Kopfhörer, Bedienungsanleitung (evtl. nicht in deutscher Sprache), Ohrpolster | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Verpackung | Verpackung mit Polsterung/Polsterung | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 2 | — |
| UPC | 199874432618 | — |
| Hersteller | Btootos | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 67 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 2 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0BYD8F9W7 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (60.207) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Rund | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Sprachsteuerung | — |
| Gewicht der Tragetasche | 50 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 36 Stunden | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 1 Stunden | — |
| Kapazität des Akkus in der Tragetasche | 300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 13 Millimeter | — |
| Gehäusematerial | Silikon | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musik, Telefonieren | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musik, Spiel | — |
| Kompatible Geräte | Alle Geräte mit Bluetooth-Funktion | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Geräuschisolierung, Mikrofon im Lieferumfang enthalten, Touch-Steuerung, schnelles Aufladen, Lautstärkeregler | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine Buchse | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.3 | — |
| Farbe | weiß | — |
| Stil/Form | Minimalistisch | — |
| Farbe der Tragetasche | Weiß | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Kopfhörer Kabellos Bluetooth, Bluetooth 5.4 Kopfhörer, Tiefer Bass Ohrhörer | 4 ENC Lärmreduzierung Mikrofon, LED-Anzeige, 40 std Spielzeit, Sport In Ear Kopfhörer for Arbeit und Studium
Rated 4.4/5 · 60,207 reviews · Amazon.de bestseller #8
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.