JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Staub- und stoßfest, JBL Pro Sound mit AI Boost, Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Staub- und stoßfest, JBL Pro Sound mit AI Boost, Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischplatte | — |
| Gehäusematerial | Metall | — |
| Lautsprecher-Typ | Tragbarer Outdoor-Lautsprecher | — |
| Produkt-Features | Bassverstärkung, HiRes Audio, Staubdicht, Stereopaarung, Wasserdicht | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Für Computer, Für Fernseher, Für Musikabspielgeräte, Für Smartphones oder Tablets | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Ist wasserdicht | Richtig | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Lautsprechergröße | 21 Zentimeter | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Drinnen und Draußen, Strandparty, Reisen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 14 Stunden | — |
| MP3-Player | Nein | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 18,3T x 7B x 7,2H cm | — |
| Netzwerkverbindung | Auracast, Bluetooth | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Verbindungsprotokoll | Bluetooth | — |
| Batterieladezeit | 14 Stunden | — |
| Batteriekapazität | 16 Stunden | — |
| Marke | JBL | — |
| Hersteller-Modellnummer | JBLFLIP7BLK | — |
| Modellname | JBL Flip 7 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1 x Garantiekarte und Sicherheitsdatenblatt, 1 x JBL Flip 6, 1 x Karabinerhaken, 1 x Kurzanleitung | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Years | — |
| Anzahl Artikel | 4 | — |
| Hersteller | JBL | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 387 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in Tragbare Bluetooth-Lautsprecher | — |
| ASIN | B0DXKMXPXW | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (3.323) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 70 Watt | — |
| Eingangsspannung: | 3,63 Volt | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1 | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 20 Ohm | — |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 80 dB | — |
| Kompatible Geräte | Laptop, Smartphone, Tablet | — |
| Stromquelle | Batteriebetrieben | — |
| Anzahl der Batterien | 1 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Staub- und stoßfest, JBL Pro Sound mit AI Boost, Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
Rated 4.6/5 · 3,323 reviews · Amazon.de bestseller #14
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.