HUAWEI FreeBuds SE 2 In-Ear-Kopfhörer, Weiß | Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, leichtes & komfortables Design, Ausgewogener Klang, Wasserdicht, Bluetooth 5.3
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | HUAWEI FreeBuds SE 2 In-Ear-Kopfhörer, Weiß | Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, leichtes & komfortables Design, Ausgewogener Klang, Wasserdicht, Bluetooth 5.3 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | HUAWEI | — |
| Hersteller-Modellnummer | 55036939 | — |
| Modellname | HUAWEI FreeBuds SE 2 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Etui zum Aufladenx 1, Garantiekarte x1, Ohrstöpsel x 1 Paar, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweisex 1 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Teenager, Jung, Erwachsene | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24 Monate Produktgarantie + 6 Monate verlängerte AMZ-Garantie. | — |
| Verpackung | FFP | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 55036939 | — |
| Global Trade Identification Number | 06942103101335 | — |
| Hersteller | HUAWEI | — |
| Handsigniert | Ja | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 681 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 40 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0CDLFK7JN | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (5.650) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Runde Spitze | — |
| Farbe | keramisch weiß | — |
| Stil/Form | Minimalistisch und zeitgenössisch mit aktiver Geräuschunterdrückung | — |
| Farbe der Tragetasche | Weiß | — |
| Thema | Audio | — |
| Batterieladezeit | 10 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 40 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 102 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Ausgeglichener Armaturentreiber | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Anrufen, Gaming | — |
| Kompatible Geräte | Handys, Tablets | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff oder Silikon | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung, Leicht, Mikrofon enthält, Touch Control | — |
| Kopfhöreranschluss | Nein | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.3 | — |
| Fernbedienungsart | Mediensteuerung | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Controllertyp | Kabellose Fernbedienung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
HUAWEI FreeBuds SE 2 In-Ear-Kopfhörer, Weiß | Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, leichtes & komfortables Design, Ausgewogener Klang, Wasserdicht, Bluetooth 5.3
Rated 4.4/5 · 5,650 reviews · Amazon.de bestseller #65
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.