Hisense 98E7Q Fernseher, 98 Zoll, 2480 Mm, 4K UHD QLED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, AI 4K Upscaler, Smoothmotion, Lichtsensor, Colour, Dolby Vision Atmos, Sprachsteuerung, EZPlay
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 98E7Q Fernseher, 98 Zoll, 2480 Mm, 4K UHD QLED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, AI 4K Upscaler, Smoothmotion, Lichtsensor, Colour, Dolby Vision Atmos, Sprachsteuerung, EZPlay | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | QLED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoog | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 400 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | 16:9 | Matt |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | KI-Bild, KI-Sportmodus | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Quantum Dot Color, Dolby Vision, AI Picture | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | Edge-Lit |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 98 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 0,48T x 2,18B x 1,29H m | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 50,5 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 48,5 Kilogramm | — |
| Basisbreite | 178,4 Zentimeter | 73,5 Zentimeter |
| Sockeltiefe | 48 Zentimeter | 7,5 Zentimeter |
| Größenklasse des Displays | 98 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 98 Zoll | 43 Zoll |
| Audioausgabe-Format | Surround | Stereo |
| Audiocodierung | DTS, Dolby Atmos | DD |
| Lautsprecher-Beschreibung | integrierter Subwoofer mit Dolby Atmos | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 20 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1 | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | 1 | 1 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 450 Watt | 60 Watt |
| Stromverbrauch | 152 Kilowatt | 65 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | E | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich. | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 152 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | 65 Kilowattstunden |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 600 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Marke | Hisense | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer, Wandhalterung | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | 98E7Q | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2026 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | 98E7Q | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | E7Q | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | Hisense | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller-Teilenummer | 98E7Q | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.609 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 16 in Tragbare Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0FQ68967J | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (1.478) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI, Bluetooth, USB, Ethernet | HDMI, USB |
| Signalformat | HDMI | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, DMP/DMR, Screen Sharing | Miracast |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, RCA | HDMI, USB |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | 2 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Produkt-Features | Dynamischer Kontrastverstärker, Integrierter Lautsprecher, Intelligente Spracherkennung, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | VIDAA OS | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Bluetooth | Infrarot |
| Farbe | Schwarz/Dunkel Grau | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Tuner-Typ | DVB-T2/T/C/S2/S | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | HEVC | Full Hd |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Hisense 98E7Q Fernseher, 98 Zoll, 2480 Mm, 4K UHD QLED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, AI 4K Upscaler, Smoothmotion, Lichtsensor, Colour, Dolby Vision Atmos, Sprachsteuerung, EZPlay
Rated 4.4/5 · 1,478 reviews · Amazon.de bestseller #24
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.