Hisense 55E89Q Fernseher, 55 Zoll (139cm), 4K ULED Mini LED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, Hi-View AI Engine, AI Smoothmotion, Built-in Subwoofer, Dolby Vision.Atmos, Filmmaker Mode, Hi-Concerto
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 55E89Q Fernseher, 55 Zoll (139cm), 4K ULED Mini LED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, Hi-View AI Engine, AI Smoothmotion, Built-in Subwoofer, Dolby Vision.Atmos, Filmmaker Mode, Hi-Concerto | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS Virtual:X, Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Display-Technologie | Mini LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1200:1 | — |
| Bildschirm-Oberfläche | 16:9 | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | AI Smooth Motion | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | AI 4K Upscaler, Hi-View AI Engine | 3D-Rauschunterdrückung |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | — |
| Reaktionszeit | 6 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Mini-LED | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Mini-LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 28,8T x 122,6B x 77,3H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 14,8 Kilogramm | — |
| Basisbreite | 40 Zentimeter | — |
| Sockeltiefe | 28,8 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Größe | 55 Zoll | 22 zoll |
| Audiocodierung | DTS, Dolby Atmos | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2.1-Kanal-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos und DTS Virtual:X | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 20 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1ch | — |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | 1 | — |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | — |
| Stromverbrauch | 64 Kilowatt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 64 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 400 x 200 mm | — |
| Farbe | Schwarz/Dunkel Grau | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | 2 Jahre |
| Kompatible Geräte | Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | — |
| Tuner-Typ | DVB-T2/T/C/S2/S | — |
| Videokodierung | AVI, MP4, MKV, TS, FLV, WMV, MOV, MPEG, WEBM, AVC, HEVC | — |
| Marke | Hisense | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer, Wandhalterung | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | 55E89Q | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | — |
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | 55E89Q | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Modell-Serie | E89Q | AE22F5C |
| Hersteller | Hisense | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | China |
| Hersteller-Teilenummer | 55E89Q | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 6.753 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 8 in Tragbare Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0G5QTS4MN | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (99) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | HDMI | HDMI |
| Signalformat | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, DMP/DMR, Screen Sharing | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, RCA | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 1 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Produkt-Features | Dynamischer Kontrastverstärker, Integrierter Lautsprecher, Intelligente Spracherkennung, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Betriebssystem | VIDAA OS | — |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Bluetooth | — |
| Anzahl der Batterien | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
Which one should you buy?
Hisense 55E89Q Fernseher, 55 Zoll (139cm), 4K ULED Mini LED, Smart TV, 144Hz Game Mode PRO, Hi-View AI Engine, AI Smoothmotion, Built-in Subwoofer, Dolby Vision.Atmos, Filmmaker Mode, Hi-Concerto
Rated 4.7/5 · 99 reviews · Amazon.de bestseller #54
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.