Hisense 40E4DS Fernseher 40 Zoll, 4K FHD Smart TV, Hi-View AI Engine, 60Hz Game Mode, Natural Colour Enhancer, Dolby Audio
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 40E4DS Fernseher 40 Zoll, 4K FHD Smart TV, Hi-View AI Engine, 60Hz Game Mode, Natural Colour Enhancer, Dolby Audio | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | QLED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoch | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 200 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Unterstütztes HDR-Format | HLG | Hdr10 |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | DTS Virtual:X | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | 1 |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Reaktionszeit | 9,5 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | Edge-Lit |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 18,3T x 89,8B x 55,9H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 4,8 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 40 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 40 Zoll | 43 Zoll |
| Audiocodierung | DTS | DD |
| Lautsprecher-Beschreibung | 7W | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 7 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0, 2.0 CH | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Audio, DTS Virtual: X | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 70 Watt | 60 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | F | F |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Jährlicher Energieverbrauch | 27 kWh pro Jahr | 65 Kilowattstunden |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Videokodierung | MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 | Full Hd |
| Marke | Hisense | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | 40E4DS | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2026 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | 40E4DS | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | 40E4DS | Lr60006 |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | Hisense | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller-Teilenummer | 40E4DS | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 428 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 3 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0GTB317ZL | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (165) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Ethernet, HDMI, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | Digital (HDMI, WLAN, Ethernet) | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, Screen Sharing | Miracast |
| Analoge RGB-Eingänge | DVB T3, DVB-T2+C+S2, HDMI1.4, HDMI1.4 (eARC) | HDMI, USB |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Betriebssystem | VIDAA | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | Infrarot |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Produkt-Features | — | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Hisense 40E4DS Fernseher 40 Zoll, 4K FHD Smart TV, Hi-View AI Engine, 60Hz Game Mode, Natural Colour Enhancer, Dolby Audio
Rated 4.3/5 · 165 reviews · Amazon.de bestseller #75
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.