Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16 | — |
| Prozessortyp | Google Tensor G5 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Obsidian | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Schiefer | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Spezifische Absorptionsrate | 2,79 Watt pro Kilogramm | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batterieleistung | 4835 Unbekannt | — |
| Gewicht | 205 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 15,3 x 7,2 x 0,9 cm | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2424 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Maximale Auflösung | 2340 x 1080 | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 5 g | — |
| Drahtlostechnologie | Bluetooth, LTE, Wi-Fi | — |
| Marke | — | |
| Herkunftsland | China | — |
| Mitgelieferte Artikel | USB Cable | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Hersteller | — | |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | mobile Fotografie, professionelle Arbeit, Alltagsgebrauch | — |
| UPC | 840353953123 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 829 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 17 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FHJNDQBR | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (1.001) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Effektive Videoauflösung | 4000 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k | — |
| Bildfrequenz | 30fps, 60fps | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB
Rated 4.6/5 · 1,001 reviews · Amazon.de bestseller #17
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.