für Samsung-Fernbedienung-Smart-TV,UniversalFernbedienung für Samsung Fernseher Original,Ersatz Fernbedienung für AA59 BN59
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | für Samsung-Fernbedienung-Smart-TV,UniversalFernbedienung für Samsung Fernseher Original,Ersatz Fernbedienung für AA59 BN59 | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Produkt-Features | Universell, keine Programmierung oder Konfiguration erforderlich | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Menge der unterstützten Geräte | 1 | — |
| Kompatible Geräte | Samsung BN59-01175N, BN59-01199F, AA59-00741A, AA59-00786A, AA59-00602A, BN59-01247A, AA59-00743A, BN59-01175B, AA59-00818A, AA59-00603A, BN59-01199G, AA59-00622A, AA59-00496A, AA59-01180A, BN59-01268D, AA59-00666A, AA59-01289A, AA59-00600A | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Netzwerkverbindung | Infrarot | HDMI, USB, WLAN |
| Knopfmenge | 4 | — |
| Controllertyp | Tastensteuerung | — |
| Maximale Reichweite | 10 Meter | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich. | — |
| Beschreibung Batterie | AAA | Keine Batterie Erforderlich |
| Farbe | schwarz | Schwarz |
| Artikel Abmessungen L x B x H | 17,5L x 4,5B x 2,5H cm | — |
| Marke | YOSUN | LG |
| Modellname | Universal Remote Control | 43lr60006 |
| Hersteller-Modellnummer | för Samsung TV | 43lr60006 |
| UPC | 191094637378 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | zongxiang | Lg Electronics |
| Hersteller-Teilenummer | BN59-01199F | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 49 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in TV-Fernbedienungen | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B06X6J4W2Y | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (43.112) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | 60 |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl Artikel | — | 1 |
| Anzahl Audiokanäle | — | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Audioeingang | — | HDMI, USB |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Betriebssystem | — | WebOS |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Bildwiederholfrequenz | — | 60 Hz |
| Displaykontrast | — | hoch |
| Display-Technologie | — | LED |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Garantie für das Produkt | — | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Gewicht | — | 8,5 Kilogramm |
| Größe | — | 43 Zoll |
| Größenklasse des Displays | — | 108 Zentimeter |
| Hardwareschnittstelle | — | HDMI, USB |
| Internetdienste | — | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | Down Firing, Stereo |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | 108 |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Mitgelieferte Artikel | — | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modelljahr | — | 2023 |
| Modell-Serie | — | Lr60006 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Scanauflösung | — | 1080p |
| Seitenverhältnis | — | 16:9 |
| Signalformat | — | Pal/Secam |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Standby-Stromabschaltung | — | F |
| Steuerungsart | — | Ferngesteuert |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | LED |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | — | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
| VESA-Montagestandard | — | 200 x 200 mm |
| Videokodierung | — | Full Hd |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | Tischständer, Wandmontage |
| Wireless-Technologie | — | Bluetooth, WLAN |
Which one should you buy?
für Samsung-Fernbedienung-Smart-TV,UniversalFernbedienung für Samsung Fernseher Original,Ersatz Fernbedienung für AA59 BN59
Rated 4.4/5 · 43,112 reviews · Amazon.de bestseller #8
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.