DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | — |
| Scanauflösung | 1080p | — |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | 1200:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 240 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Ja | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Upscaling, Geräuschreduzierung | — |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | — |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 19,8T x 89,3B x 56,1H cm | — |
| Gewicht | 5,5 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Sockeltiefe | 19,8 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 100 Zentimeter | — |
| Größe | 40 Zoll | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | — |
| Internetdienste | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | — |
| Signalformat | Digital - DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | — |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Smart View | — |
| Bluetooth-Version | 5.1 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Betriebssystem | Tizen | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | — |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Marke | DYON | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, DYON Ultimax 40F-TI, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | — |
| Modellname | Ultimax 40F-TI | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Innenraum | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Hersteller-Modellnummer | D800261 | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 2 |
| Modell-Serie | Ultimax Serie | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | 1 |
| Hersteller | DYON | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | D800261 | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.297 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 20 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0F6YWDVLW | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (749) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 6 Watt (Stereo) | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt (Wechselstrom) | — |
| Elektrische Leistung | 37 Watt | — |
| Stromverbrauch | 37 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | — |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 37 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — |
| Produkt-Features | Samsung Gaming Hub, Samsung Smart Hub, Samsung TV Plus, Smart View, eingebauter Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2) | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | — |
| Farbe | Schwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Videokodierung | HEVC | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Herkunftsland | — | China |
| Kompatible Geräte | — | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 749 reviews · Amazon.de bestseller #20
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.