DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1200:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 240 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Ja | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Upscaling, Geräuschreduzierung | 3D-Rauschunterdrückung |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 19,8T x 89,3B x 56,1H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 5,5 Kilogramm | — |
| Sockeltiefe | 19,8 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 100 Zentimeter | 22 Zoll |
| Größe | 40 Zoll | 22 zoll |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | HDMI |
| Signalformat | Digital - DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Smart View | — |
| Bluetooth-Version | 5.1 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 1 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Betriebssystem | Tizen | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | — |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Marke | DYON | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, DYON Ultimax 40F-TI, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | Ultimax 40F-TI | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Innenraum | — |
| Modelljahr | 2025 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | D800261 | — |
| Garantie für das Produkt | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 2 Jahre |
| Modell-Serie | Ultimax Serie | AE22F5C |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | DYON | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | D800261 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.297 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 20 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0F6YWDVLW | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (749) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 6 Watt (Stereo) | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt (Wechselstrom) | — |
| Elektrische Leistung | 37 Watt | — |
| Stromverbrauch | 37 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | E |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Jährlicher Energieverbrauch | 37 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — |
| Produkt-Features | Samsung Gaming Hub, Samsung Smart Hub, Samsung TV Plus, Smart View, eingebauter Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2) | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | 2 Jahre |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Videokodierung | HEVC | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Herkunftsland | — | China |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
| Integriertes Surround-Sound-Format | — | Dolby Audio |
Which one should you buy?
DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 749 reviews · Amazon.de bestseller #20
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.