Canon PowerShot SX740 HS Schwarz
VSCanon EOS R Kit RF 24-105mm F4-7.1 IS USM
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Canon PowerShot SX740 HS Schwarz | Canon EOS R Kit RF 24-105mm F4-7.1 IS USM |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Canon EF-S | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | MP4 | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 20,3 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/2,3-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 15 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 15 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | P, Av, Tv, M, Auto | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 20,3 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Live-Ansicht | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | Film | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2160p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatik, manueller Blitz, Langzeitsynchronisation | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Amateur | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Fotografie | — |
| Kompatible Geräte | Canon EF S Mountings | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 10 | — |
| Öffnungsmodi | F6.9 | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/60 ou plus rapide | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 3200 | — |
| Batteriegewicht | 12 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | Hi-Speed USB(Micro-B kompatibel), HDMI Micro (Typ D), WiFi | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Hersteller | Canon | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| USB 2.0 | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | SDHC, SDXC | — |
| HDMI-Typ | Typ D Micro HDMI | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 42561 dots/cm² | — |
| Monitor-Halterungstyp | Fest | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 20.3 Megapixel | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 20.3 MP | — |
| Digitaler Szenenübergang | true | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Hybrid | — |
| Fokusbeschreibung | Hybrid | — |
| Autofokuspunkte | 9 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher Autofokus (AF-C) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 24 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 20,3 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 3840 Pixel | — |
| Maximale Brennweite | 172 | — |
| Optischer Zoom | 40 x | — |
| Linsentyp | Zoom | — |
| Zoomtyp | Optischer Zoom | — |
| Kameralinsen | Teleskoplinse | — |
| Kleinste Brennweite | 4.3 | — |
| Realer Blickwinkel | 180 Grad | — |
| Objektiv | 172 millimeters | — |
| Digitaler Zoom | 4 x | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | — |
| Konstruktion des Objektivs | Komplexer Aufbau | — |
| Messbeschreibung | Mittenbetont | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Zuschneidemodus | 4:3 Uhr | — |
| Marke | Canon | — |
| Modellname | Canon IXUS 240 HS | — |
| Mitgelieferte Artikel | Nur Kameragehäuse | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Größe der enthaltenen Speicherkarte | 16 GB | — |
| Hersteller-Modellnummer | 2955C002 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | IXUS | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Global Trade Identification Number | 04549292118988 | — |
| Generation | 740. Generation | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | All Ages | — |
| Artikeltypname | Kompakte Systemkamera | — |
| Hersteller-Teilenummer | 2955C002 | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.425 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 47 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B07FVX6BHJ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (810) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 16 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 42 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 10 MB/s | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | 10 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | SD | — |
| Flashspeicher-Größe | 16 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 21 |
| Brand | — | Canon |
| Effective Resolution | — | 30,3 MP |
| Form Factor | — | Spiegellos |
| Price | — | 328,23 € EUR |
| Rating | — | 4.8 /5 |
| Resolution | — | 30,3 MP |
| Reviews | — | 2615 |
| Stabilization | — | Digital |
Which one should you buy?
Canon PowerShot SX740 HS Schwarz
Rated 4.3/5 · 810 reviews · Amazon.de bestseller #68
Canon EOS R Kit RF 24-105mm F4-7.1 IS USM
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Canon EOS R Kit RF 24-105mm F4-7.1 IS USM.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.