Apple iPhone 12 mini, 128GB, Blau - (Generalüberholt)
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Apple iPhone 12 mini, 128GB, Blau - (Generalüberholt) | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Prozessortyp | AMD A Series | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Blau | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Internet, OLED-Display, Touchscreen, USB, WLAN | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 12 MP | — |
| Batterieleistung | 3600 | — |
| Gewicht | 135 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 6,4 x 0,7 x 13,2 cm | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 5,4 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2340 x 1080 | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, USB | — |
| Drahtlostechnologie | Wi-Fi | — |
| Marke | Apple | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr beschränkte Garantie | — |
| Hersteller | Apple | — |
| UPC | 194252015933 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 13 in Amazon Renewed (Siehe Top 100 in Amazon Renewed) Nr. 8 in Renewed Smartphones Nr. 58 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B08PCDNC9W | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,7 3,7 von 5 Sternen (9.426) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Apple iPhone 12 mini, 128GB, Blau - (Generalüberholt)
Rated 3.7/5 · 9,426 reviews · Amazon.de bestseller #64
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.