Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm 1.5'' AMOLED Sapphire Glass, Offline-Karten, Dualband-GPS, 21 Tage Akkulaufzeit, 170+ Sportmodi, HYROX & Golfmodus, Herzfrequenz & Schlaftracking für Android & iPhone
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm 1.5'' AMOLED Sapphire Glass, Offline-Karten, Dualband-GPS, 21 Tage Akkulaufzeit, 170+ Sportmodi, HYROX & Golfmodus, Herzfrequenz & Schlaftracking für Android & iPhone | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android, iOS | — |
| Produkt-Features | GPS | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Kautschuk | — |
| Gehäusematerialtyp | Fiber-reinforced polymer | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | 170+ Sport Modes | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Dornschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness-Tracking-Apps, Produktivitäts-Apps, Smart Home-Integration, Apps von Drittanbietern | — |
| Wasserdichte Tiefe | 100 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Schlafdauer, Entfernung, Schrittzähler | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Minimalistisch | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Black | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten | — |
| Bandbreite | 2,2 Zentimeter | — |
| Artikelabmessungen | 47 x 12 x 47 Millimeter | — |
| Bandlänge | 210 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 47T x 12B x 47H Millimeter | — |
| Marke | Amazfit | — |
| Modellname | Balance 2 | — |
| Zielgruppe | Für Damen, Für Herren, Geschlecht: Damen | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | Balance 2-69 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartwatch, User Manual, Charging Base | — |
| Garantie für das Produkt | 1 year | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Global Trade Identification Number | 06972596108948 | — |
| Hersteller | Amazfit | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.076 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 80 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0F8HNKK6Z | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (1.181) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 658 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 21 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,5 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Scanauflösung | 454 x 454 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 2000 NIT Beschichtung | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm 1.5'' AMOLED Sapphire Glass, Offline-Karten, Dualband-GPS, 21 Tage Akkulaufzeit, 170+ Sportmodi, HYROX & Golfmodus, Herzfrequenz & Schlaftracking für Android & iPhone
Rated 4.5/5 · 1,181 reviews · Amazon.de bestseller #80
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.