Product family
4 models
iClever Smart Home Series
The iClever smart home lineup — models in the same family, compared by price and features.
iClever BTH12 Bluetooth Kopfhörer Kinder LED Leuchten 85H
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented iClever BTH12 Bluetooth Kopfhörer Kinder LED Leuchten 85H.
iClever HS26 Kopfhörer Kinder mit 3,5 mm Kabel für Schule/Tablet/Reisen | SafeSound Tech 3.0, Stereo-Sound, Faltbare, Tangle-Free, Komfortabel Over Ear Kinder Kopfhörer, Robuste kopfhörer mit kabel
Rated 4.6/5 · 3,602 reviews · Amazon.de bestseller #5
iClever BTH12 Bluetooth Kopfhörer Kinder LED Leuchten 85H Spielzeit Reisen | SafeSound Tech, Stereo Klang, USB C Ladeanschluss, AUX Kabel, Langlebig Bequem Kopfhörer Kinder Over Ear für Tablet PC
Rated 4.6/5 · 13,070 reviews · Amazon.de bestseller #25
iClever HS26 Kopfhörer Kinder
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented iClever HS26 Kopfhörer Kinder.
Specifications across the family
| Spec | iClever BTH12 Bluetooth Kopfhörer Kinder LED Leuchten 85H | iClever HS26 Kopfhörer Kinder mit 3,5 mm Kabel für Schule/Tablet/Reisen | SafeSound Tech 3.0, Stereo-Sound, Faltbare, Tangle-Free, Komfortabel Over Ear Kinder Kopfhörer, Robuste kopfhörer mit kabel | iClever BTH12 Bluetooth Kopfhörer Kinder LED Leuchten 85H Spielzeit Reisen | SafeSound Tech, Stereo Klang, USB C Ladeanschluss, AUX Kabel, Langlebig Bequem Kopfhörer Kinder Over Ear für Tablet PC | iClever HS26 Kopfhörer Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Price | 19,99 € EUR | — | — | 11,99 € EUR |
| Rating | 4.6 /5 | — | — | 4.6 /5 |
| Reviews | 13070 | — | — | 3602 |
| Amazon BSR | 25 | — | — | 5 |
| Brand | iClever | — | — | iClever |
| Marke | — | iClever | iClever | — |
| Hersteller-Modellnummer | — | HS26 | BTH12 | — |
| Modellname | — | IC-HS26 | BTH12 | — |
| Mitgelieferte Artikel | — | Bedienungsanleitung | BTH12 Kinder Kopfhörer, AUX 3,5 mm, USB-C-Ladekabel, Benutzerhandbuch | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | — | Kind | Kind | — |
| Garantie für das Produkt | — | 2 Jahre Garantie | 2 Jahre Garantie | — |
| Verpackung | — | Rigid Box | Box | — |
| Anzahl Artikel | — | 1 | 1 | — |
| Seriennummer | — | 26 | — | — |
| Hersteller | — | iClever | iClever | — |
| Handsigniert | — | Nein | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | — | Nr. 43 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in Leicht-Kopfhörer | Nr. 228 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 4 in Bluetooth-Kopfhörer | — |
| ASIN | — | B0CDFQ8WR5 | B0895PBJCQ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | 4,6 4,6 von 5 Sternen (3.602) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (13.070) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | — | Über Ohr | Über Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | — | Ohrumschließend | Ohrumschließend | — |
| Form der Ohrmuschel | — | Ohrumschließend | Over-Ear | — |
| Fernbedienungsart | — | Mediensteuerung | Lautstärkeregler | — |
| Steuerungsart | — | Berühren | Berühren | — |
| Controllertyp | — | Kabelgebundene Mediensteuerung | Bluetooth-Headset | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | — | 32 Ohm | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | — | Geräuschabschirmung | Passive Geräuschunterdrückung | — |
| Typ des Audiotreibers | — | Dynamischer Treiber | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | — | 40 Millimeter | 40 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | — | 20 Hz - 20.000 Hz | [20 Hz - 20.000 Hz] | — |
| Gehäusematerial | — | Kunststoff | Kunstleder, Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Flugreisen, Autofahrten, Lernen, Lernen, Online-Kurse, Schulcomputer-Kurse, Film/Video ansehen, TV-Serien/Cartoons/Anime ansehen, Musik hören, Videospiele spielen, Anruf, Telefonanruf | Unterhaltung | — |
| Kompatible Geräte | — | Geräte mit 3,5-mm-Audioeingangsbuchse, wie Smartphones, Tablets, Laptops und PCs | Handys, Tablets, Laptops, Spielekonsolen, Smart-Lautsprecher | — |
| Kabeleigenschaft | — | Verwicklungsfrei | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | — | Nicht wasserfest | Nicht wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | — | rigid | — | — |
| Produkt-Features | — | Faltbar, Lautstärkeregler, Leicht | 74/85dBA Lautstärke Begrenzt, 85 Stunden Spielzeit, Faltbar und Tragbar, Integriertes Mikrofon, Kabelloser/kabelgebundener Modus | — |
| Kopfhöreranschluss | — | 3,5 mm Klinke | 3,5 mm Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | — | Mit Kabel | Kabellos, Mit Kabel | — |
| Farbe | — | A-Blau | Blau | — |
| Stil/Form | — | Over-Ear | Gaming | — |
| Farbe der Tragetasche | — | Schwarz | — | — |
| Thema | — | Film / Video ansehen, TV-Serien / Cartoons / Anime ansehen, Musik hören, Videospiele spielen, Flugzeugreisen, Roadtrips, Geschenkoptionen für Kinder: Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Ostergeschenk usw, Lernen, Lernen, Online-Kurse, Schulcompu | Videospiel | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück | 1.0 stück | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | — | 8 Stunden | 85 Stunden | — |
| Global Trade Identification Number | — | — | 06972312831112 | — |
| Artikeltypbezeichnung | — | — | Kinder-Kopfhörer | — |
| Empfindlichkeit | — | — | 94 dB | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | — | Musik, Lernen, Video, Spiel, Reisen, Kids Gift | — |
| Anzahl Leistungsstufen | — | — | 3 | — |
| Wireless-Technologie | — | — | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | — | — | 11 Meter | — |
| Bluetooth-Version | — | — | 5.2 | — |
| Batterieladezeit | — | — | 3 Stunden | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.