Product family
5 models
Garmin Smart Home Series
The Garmin smart home lineup — models in the same family, compared by price and features.
Garmin Venu 4
Best for fitness-focused users and health trackers who want a dependable, well-documented Garmin Venu 4.
Garmin Vivoactive 6, 42 mm, GPS-Fitness-Smartwatch, Kieselgrau/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Body Battery, Garmin Music, Garmin Pay, Silikonarmband
Rated 4.4/5 · 395 reviews · Amazon.de bestseller #28
Garmin Venu 4, 45 mm, GPS-Fitness-Smartwach, Schwarz/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 12 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Garmin EKG-App, LED-Taschenlampe, Schlafanalyse, Silikonarmband
Rated 4.5/5 · 1,405 reviews · Amazon.de bestseller #65
Garmin Forerunner 165 Music 43mm - Lauf-Smartwatch, 1,2" AMOLED Touchscreen, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 25+ Sport-Apps, Trainingsempfehlungen, Gesundheitsdaten, smarten Funktionen, Musik | AMOLED-Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, Garmin Mus
Rated 4.4/5 · 2,210 reviews · Amazon.de bestseller #67
Garmin Forerunner 165 Music 43mm
Best for fitness-focused users and health trackers who want a dependable, well-documented Garmin Forerunner 165 Music 43mm.
Specifications across the family
| Spec | Garmin Venu 4 | Garmin Vivoactive 6, 42 mm, GPS-Fitness-Smartwatch, Kieselgrau/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Body Battery, Garmin Music, Garmin Pay, Silikonarmband | Garmin Venu 4, 45 mm, GPS-Fitness-Smartwach, Schwarz/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 12 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Garmin EKG-App, LED-Taschenlampe, Schlafanalyse, Silikonarmband | Garmin Forerunner 165 Music 43mm - Lauf-Smartwatch, 1,2" AMOLED Touchscreen, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 25+ Sport-Apps, Trainingsempfehlungen, Gesundheitsdaten, smarten Funktionen, Musik | AMOLED-Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, Garmin Mus | Garmin Forerunner 165 Music 43mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 427,89 € EUR | — | — | — | 242,00 € EUR |
| Rating | 4.5 /5 | — | — | — | 4.4 /5 |
| Reviews | 1405 | — | — | — | 2210 |
| Amazon BSR | 65 | — | — | — | 67 |
| Os | Garmin OS | — | — | — | Garmin OS |
| Battery Capacity | 302 Milliamperestunden (mAh) | — | — | — | 30 Unbekannt |
| Weight | 1,3 Unzen | — | — | — | 1,38 Unzen |
| Brand | Garmin | — | — | — | Garmin |
| Betriebssystem | — | Proprietary OS | Garmin OS | Garmin OS | — |
| Produkt-Features | — | Activity Tracker, Anzeigen, Touchscreen, Wecker, Zyklus-Tracking | Benutzerdefinierte Aktivitätsverfolgung, Fortschrittliche Schlaf-Tracking, Kontaktlose Zahlungen, Touchscreen, Zyklus-Tracking | Bluetooth, Touchscreen | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | — | Integriertes GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | — | Edelstahl | Silikon | Silikon oder Gummi | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | — | Wasserfest | Wasserfest | Wasserfest | — |
| Sportart | — | Fitness, Gehen, Laufen, Schwimmen, Yoga | Fitness, Gehen, Laufen, Multisport, Yoga | Laufen | — |
| Eingabeunterstützung | — | Touchscreen | Tasten, Touchscreen | Tasten, Touchscreen | — |
| Klammertyp | — | Dornschließe | Dornschließe | — | — |
| Unterstützte Anwendung | — | Fitness-, Musik- und Gesundheitsanwendungen | Apps für Sport, Navigation, Beleuchtung, Gesundheit und Wohlbefinden, Zahlungen, monatliche Zyklus, Soziale Medien, Telefon, E-Mail, Erinnerung, Wetter, Sprachassistent, Musik-Player, Wecker, Fotogalerie, Datum und Uhrzeit, Kontakte | ['Fitness-Tracker', 'Musikplayer', 'GPS', 'Herzfrequenzmesser', 'Schlafmonitor', 'Trainingspläne'] | — |
| Wasserdichte Tiefe | — | 50 Meter | 50 Meter | 50 Meter | — |
| Sprache | — | Brasilianisches Portugiesisch, Englisch | Brasilianisches Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch | Mehrere Sprachen | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | — | GPS | GPS | GPS | — |
| Zählertyp | — | Heart Rate, Sleep Duration, Stress, Activity | Heart Rate Monitor, Sleep Duration | Optischer Herzfrequenzsensor | — |
| Verschlussart | — | Schnalle | Schnalle | Schnalle | — |
| Form | — | Rund | Rund | Rund | — |
| Stil/Form | — | Amazon Exclusive | Modern | Music | — |
| Farbe | — | Kieselgrau/Schiefergrau | Schwarz | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | — | Schiefer | Schwarz | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | — | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | — | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | — | Bluetooth | Stimme, GPS | Bluetooth, WLAN, USB | — |
| Kompatible Geräte | — | Smartphone, Tablet, Computer | Smartphone | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | — | Kompatibel mit iPhone und Android | Kompatibel mit iOS und Android | Android | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB | 8 GB | 4 GB | — |
| Art der Garantie | — | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | — |
| Marke | — | Garmin | Garmin | Garmin | — |
| Modellname | — | vívoactive 6 | Venu 4 | Garmin Forerunner Music 165 | — |
| Zielgruppe | — | Damen, Herren, Unisex – Erwachsene | Damen, Unisex – Erwachsene | Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | — | Erwachsener | Erwachsener | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | — | 010-02985-04 | 010-03014-00 | 010-02863-30 | — |
| Mitgelieferte Artikel | — | Bedienungsanleitung | Venu 4, Kabel, Dokumentation | Forerunner 165 Music, Strom-/Datenkabel, Dokumentation | — |
| Wearable-Computertyp | — | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | — |
| UPC | — | 753759366742 | 753759342876 | 753759326616 | — |
| Hersteller | — | Garmin | Garmin | Garmin | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | — | ANATEL: 098062403330 | Anatel: 05051-25-03330 | ANATEL | — |
| Amazon Bestseller-Rang | — | Nr. 1.314 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 28 in Smartwatches | Nr. 2.406 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 65 in Smartwatches | Nr. 2.108 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 67 in Smartwatches | — |
| ASIN | — | B0FQ5XDGZ8 | B0FRG18TLS | B0CWB662HK | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | 4,4 4,4 von 5 Sternen (395) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,5 4,5 von 5 Sternen (1.405) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (2.210) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | — | 264 Stunden | 302 Milliamperestunden (mAh) | 30 Unbekannt | — |
| Batteriezellentyp | — | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | — | 264 Stunden | 12 Tage | 11 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | 1,2 Zoll | 1,4 Zoll | 1,2 Zoll | — |
| Display-Typ | — | AMOLED | AMOLED | OLED | — |
| Scanauflösung | — | 390 x 390 | 360 x 360 | 390 x 390 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 2000 NIT Beschichtung | 2000 NIT Beschichtung | 1000 NIT Beschichtung | — |
| Bandbreite | — | 20 Millimeter | 22 Millimeter | 20 Millimeter | — |
| Gewicht | — | 1,3 Unzen | 1,3 Unzen | 1,38 Unzen | — |
| Artikelabmessungen | — | 38 x 11 x 38 Millimeter | 39,4 x 34,5 x 29,7 cm | 43 x 43 x 12 Millimeter | — |
| Mobilfunkanbieter | — | — | Entsperrt | du | — |
| Anzahl von Einheiten | — | — | 1.0 stück | — | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | — | 13T x 13B x 13H Millimeter | 12T x 43B x 12H Millimeter | — |
| Gehäusematerialtyp | — | — | — | Leichtes Metall" oder "Kohlefaserverstärktes Polymer | — |
| Controllertyp | — | — | — | Drucktaste | — |
| Garantie für das Produkt | — | — | — | Garantie gemäß gesetzlicher Gewährleistungsbestimmungen | — |
| Global Trade Identification Number | — | — | — | 00753759326616 | — |
| Herkunftsland | — | — | — | Taiwan | — |
| Artikeltypbezeichnung | — | — | — | GPS-Smartwatch | — |
| Batterieleistung | — | — | — | 11 | — |
| IP-Schutzart | — | — | — | IPX7 | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.