XIAOMI Watch S5 46mm, Smartwatch, 21 Tage Akku, GPS, Grün | 2500-Nit, 4-LED Sensor, Schlafalgorithmus 2.0, Offline-Karten, HyperOS, Gesture
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | XIAOMI Watch S5 46mm, Smartwatch, 21 Tage Akku, GPS, Grün | 2500-Nit, 4-LED Sensor, Schlafalgorithmus 2.0, Offline-Karten, HyperOS, Gesture | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Xiaomi Hyper OS | — |
| Produkt-Features | Activity Tracker, GPS | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Kautschuk | — |
| Gehäusematerialtyp | Edelstahl | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Eingabeunterstützung | Geste, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness Tracker | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Herzfrequenz | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Jungle Green | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Grün | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,48 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 2500 NIT Beschichtung | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Größe des installierten RAM | 64 MB | — |
| Marke | XIAOMI | — |
| Modellname | Xiaomi Watch S5 | — |
| Zielgruppe | Men, Unisex Adults, Unisex Youth, Women | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | BHR08IXGL | — |
| Mitgelieferte Artikel | Watch,Charging cable, User manual | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year warranty | — |
| Wearable-Computertyp | Aktivitätstracker | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.121 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 22 in Smartwatches | — |
| ASIN | B08N64CBKG | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (385) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 815 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 21 Tage | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android Devices, iOS Devices | — |
| Artikelabmessungen | 28 x 7 x 3,5 cm | — |
| Bandlänge | 210 Millimeter | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| IP-Schutzart | 5ATM | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
XIAOMI Watch S5 46mm, Smartwatch, 21 Tage Akku, GPS, Grün | 2500-Nit, 4-LED Sensor, Schlafalgorithmus 2.0, Offline-Karten, HyperOS, Gesture
Rated 4.4/5 · 385 reviews · Amazon.de bestseller #22
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.