Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smartwatch, 2.0" LCD Display, 18 Tage Akku, 140+ Sportmodi, Herzfrequenz- und SPO₂-Tracking, 5ATM Wasserdicht, Bluetooth-Anrufe, Fitness-Tracker, Schlafüberwachung
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smartwatch, 2.0" LCD Display, 18 Tage Akku, 140+ Sportmodi, Herzfrequenz- und SPO₂-Tracking, 5ATM Wasserdicht, Bluetooth-Anrufe, Fitness-Tracker, Schlafüberwachung | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Größe der SIM-Karte | eSIM | — |
| Bandbreite | 22 Millimeter | — |
| Betriebssystem | HyperOS | — |
| Produkt-Features | Activity Tracker, Leicht, Multisport-Tracker, Notifications, Touchscreen | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Aluminium | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fitness, Laufen, Multisport, Schwimmen, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Faltschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Email-Funktion, Multisport Tracker, SMS-Funktion, Social Media Mitteilungen, Zeitanzeige | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Amazon Alexa, Google Assistant | — |
| Zählertyp | Blood Oxygen (SpO2), Heart Rate, Sleep Duration, Step Count | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Redmi Watch 5 Active | — |
| Farbe | Silver | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Silber | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 4G, 5G | — |
| Kommunikationsfunktion | Notification, Phone Call, Voice Call | — |
| Gewicht | 81 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 11 x 40 x 49 Millimeter | — |
| Bandlänge | 220 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 11T x 40B x 49H Millimeter | — |
| Marke | XIAOMI | — |
| Modellname | Redmi Watch 5 Active | — |
| Zielgruppe | Unisex Adults, Unisex Kids, Unisex Youth | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | M2351W1 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Charging Cable, User Manual, Watch 5 Active | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Artikeltypbezeichnung | Helmet | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.154 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 23 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0DFHFM1X9 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (27.269) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 470 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 18 Tage | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batterieleistung | 3600 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 320 x 385 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 500 NIT Beschichtung | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android Devices, iOS Devices | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 168 MB | — |
| Größe des installierten RAM | 256 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| IP-Schutzart | 5ATM | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smartwatch, 2.0" LCD Display, 18 Tage Akku, 140+ Sportmodi, Herzfrequenz- und SPO₂-Tracking, 5ATM Wasserdicht, Bluetooth-Anrufe, Fitness-Tracker, Schlafüberwachung
Rated 4.4/5 · 27,269 reviews · Amazon.de bestseller #23
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.