XIAOMI Poco C85 Smartphone 6+128GB, 6000mAh Akku, 50MP Kamera, Schwarz | 6.9" 120Hz Display, MediaTek Helio G81-Ultra, 50MP AI-Zweifach-Kamera, Handy mit Android, 7.99mm Design
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | XIAOMI Poco C85 Smartphone 6+128GB, 6000mAh Akku, 50MP Kamera, Schwarz | 6.9" 120Hz Display, MediaTek Helio G81-Ultra, 50MP AI-Zweifach-Kamera, Handy mit Android, 7.99mm Design | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS | — |
| Größe des installierten RAM | 6 GB | — |
| Prozessortyp | MediaTek Helio | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2000 MHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Black | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Einzel-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung, Gesichtserkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ C (mit Adapter) | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 8 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Pop up | — |
| Kamera-Blitz | LED | — |
| Schießmodi | Filmkamera, Nachtmodus | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 2 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 6000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Polymer | — |
| Batterieleistung | 6000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GLONASS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1920 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Maximale Auflösung | 1080p Full HD | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 260 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | WLAN | — |
| Drahtlostechnologie | Bluetooth, Wi-Fi | — |
| Marke | XIAOMI | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Mitgelieferte Artikel | Handyhülle, SIM-Fachauswerfer, USB-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Modell-Serie | c85 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Multimedia-Konsum, Gaming, Alltagsnutzung | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 907 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 20 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FHQF9LL5 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (597) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Gewicht | 6 Unzen | — |
| Effektive Videoauflösung | 1080 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p, 720p | — |
| Bildfrequenz | 120fps (still), 30fps (video) | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
XIAOMI Poco C85 Smartphone 6+128GB, 6000mAh Akku, 50MP Kamera, Schwarz | 6.9" 120Hz Display, MediaTek Helio G81-Ultra, 50MP AI-Zweifach-Kamera, Handy mit Android, 7.99mm Design
Rated 4.5/5 · 597 reviews · Amazon.de bestseller #21
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.